XSMN> Thứ 5> XSAG 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 4, 6, 7 |
G7 | 195 | 1 | 4 |
G6 | 8041 0050 3324 | 2 | 4 |
G5 | 2051 | 3 | 3, 5 |
G4 | 63507 24390 22896 | 4 | 1, 8 |
5 | 0, 1, 6 | ||
G3 | 53291 23204 | 6 | 0, 5 |
G2 | 58948 | 7 | |
G1 | 00233 | 8 | |
ĐB | 276935 | 9 | 0, 1, 5, 6 |
XSAG 26-1 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 2 |
G7 | 217 | 1 | 7, 8 |
G6 | 9624 4995 6818 | 2 | 1, 4, 7 |
G5 | 7621 | 3 | 6, 7 |
G4 | 24636 89959 10178 | 4 | 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 69362 51285 | 6 | 0, 1, 2, 9 |
G2 | 52761 | 7 | 8, 8 |
G1 | 91069 | 8 | 5 |
ĐB | 067127 | 9 | 5 |
XSAG 19-1 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 6 |
G7 | 283 | 1 | 5 |
G6 | 7321 7623 5384 | 2 | 1, 3, 6 |
G5 | 2952 | 3 | 0, 0 |
G4 | 41130 01341 26461 | 4 | 1, 4 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 04515 34506 | 6 | 1, 1 |
G2 | 61981 | 7 | 9 |
G1 | 83359 | 8 | 1, 3, 4, 5 |
ĐB | 470279 | 9 | |
XSAG 12-1 XSAG 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
237945 | 24/11 | 45 |
916101 | 01/12 | 01 |
895684 | 08/12 | 84 |
336226 | 15/12 | 26 |
457607 | 22/12 | 07 |
864003 | 29/12 | 03 |
742910 | 05/01 | 10 |
470279 | 12/01 | 79 |
067127 | 19/01 | 27 |
276935 | 26/01 | 35 |
XSMN> Thứ 5> XSAG 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 2, 2, 4 |
G7 | 140 | 1 | 0, 8 |
G6 | 7839 7478 1404 | 2 | 4, 6 |
G5 | 3787 | 3 | 0, 9 |
G4 | 78357 09602 23002 | 4 | 0, 1, 2 |
5 | 7 | ||
G3 | 67718 41426 | 6 | 1, 3 |
G2 | 88463 | 7 | 1, 8 |
G1 | 34824 | 8 | 7 |
ĐB | 742910 | 9 | |
XSAG 5-1 XSAG 200 ngày |