XSMN> Thứ 6> XSBD 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 1, 2 |
G7 | 599 | 1 | |
G6 | 1731 0234 3585 | 2 | 9 |
G5 | 0901 | 3 | 0, 1, 1, 4 |
G4 | 41251 89302 51629 | 4 | 9 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 54981 15530 | 6 | 6 |
G2 | 64773 | 7 | 3, 4, 6 |
G1 | 45249 | 8 | 1, 5, 6 |
ĐB | 743731 | 9 | 9 |
XSBD 27-1 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 8 |
G7 | 572 | 1 | 2 |
G6 | 1335 7712 6775 | 2 | 3 |
G5 | 3439 | 3 | 4, 5, 9 |
G4 | 68823 12393 13342 | 4 | 1, 2 |
5 | 2 | ||
G3 | 49008 60352 | 6 | 2, 8 |
G2 | 50882 | 7 | 2, 5 |
G1 | 14190 | 8 | 2, 5, 8 |
ĐB | 315368 | 9 | 0, 3 |
XSBD 20-1 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1 |
G7 | 184 | 1 | 0 |
G6 | 3775 4556 8178 | 2 | 1, 6 |
G5 | 1821 | 3 | 6 |
G4 | 38643 43910 14177 | 4 | 3 |
5 | 3, 6, 8, 8 | ||
G3 | 79201 91384 | 6 | |
G2 | 91674 | 7 | 4, 5, 7, 8 |
G1 | 86987 | 8 | 1, 4, 4, 7 |
ĐB | 530836 | 9 | |
XSBD 13-1 XSBD 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
790235 | 25/11 | 35 |
101095 | 02/12 | 95 |
363913 | 09/12 | 13 |
408415 | 16/12 | 15 |
930459 | 23/12 | 59 |
965664 | 30/12 | 64 |
804309 | 06/01 | 09 |
530836 | 13/01 | 36 |
315368 | 20/01 | 68 |
743731 | 27/01 | 31 |
XSMN> Thứ 6> XSBD 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 3, 7, 9 |
G7 | 797 | 1 | |
G6 | 0089 8307 5921 | 2 | 1, 7 |
G5 | 4063 | 3 | |
G4 | 05885 45403 20665 | 4 | 1, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 61241 17652 | 6 | 3, 5 |
G2 | 78379 | 7 | 2, 7, 9 |
G1 | 72180 | 8 | 0, 5, 9 |
ĐB | 804309 | 9 | 7 |
XSBD 6-1 XSBD 200 ngày |