XSMN> Thứ 3> XSBL 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | |
G7 | 977 | 1 | 3 |
G6 | 1769 1374 4077 | 2 | 1, 4 |
G5 | 6487 | 3 | 7, 8 |
G4 | 91661 13194 48498 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 97224 97921 | 6 | 1, 9 |
G2 | 40848 | 7 | 1, 2, 4, 7, 7 |
G1 | 42081 | 8 | 0, 1, 7 |
ĐB | 368280 | 9 | 4, 8 |
XSBL 24-1 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | |
G7 | 479 | 1 | |
G6 | 1348 4390 9999 | 2 | |
G5 | 8976 | 3 | 0, 3, 5, 7 |
G4 | 60367 10096 52374 | 4 | 6, 8 |
5 | |||
G3 | 89076 61180 | 6 | 7 |
G2 | 59798 | 7 | 4, 6, 6, 7, 9 |
G1 | 85446 | 8 | 0 |
ĐB | 364533 | 9 | 0, 6, 7, 8, 9 |
XSBL 17-1 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 0, 2, 7, 7 |
G7 | 215 | 1 | 5 |
G6 | 7434 0142 1830 | 2 | 1 |
G5 | 6478 | 3 | 0, 4 |
G4 | 32600 94798 01886 | 4 | 2, 7 |
5 | |||
G3 | 50121 66796 | 6 | |
G2 | 76707 | 7 | 3, 8 |
G1 | 27884 | 8 | 4, 6, 7 |
ĐB | 978673 | 9 | 0, 6, 8 |
XSBL 10-1 XSBL 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
687609 | 22/11 | 09 |
730692 | 29/11 | 92 |
409535 | 06/12 | 35 |
777143 | 13/12 | 43 |
318292 | 20/12 | 92 |
114282 | 27/12 | 82 |
558222 | 03/01 | 22 |
978673 | 10/01 | 73 |
364533 | 17/01 | 33 |
368280 | 24/01 | 80 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | |
G7 | 180 | 1 | 0, 4 |
G6 | 2482 3860 2674 | 2 | 2 |
G5 | 9985 | 3 | |
G4 | 20214 43073 89851 | 4 | 1, 9 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 28564 93789 | 6 | 0, 4 |
G2 | 49082 | 7 | 3, 4, 6 |
G1 | 37749 | 8 | 0,2,2,5,8,9 |
ĐB | 558222 | 9 | |
XSBL 3-1 XSBL 200 ngày |