XSMN> Thứ 7> XSBP 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 9 |
G7 | 665 | 1 | 3, 6, 7 |
G6 | 3650 7938 1263 | 2 | 0, 8 |
G5 | 5894 | 3 | 8 |
G4 | 79028 93166 44290 | 4 | 1, 3 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 40916 08841 | 6 | 3, 4, 5, 6, 8 |
G2 | 59464 | 7 | |
G1 | 54513 | 8 | |
ĐB | 235543 | 9 | 0, 4 |
XSBP 28-1 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1, 5 |
G7 | 597 | 1 | 3, 6, 9 |
G6 | 5213 3451 5495 | 2 | 5, 7 |
G5 | 2301 | 3 | 0, 2, 5, 7 |
G4 | 69119 57716 88227 | 4 | |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 54430 20232 | 6 | |
G2 | 82737 | 7 | |
G1 | 70735 | 8 | 9 |
ĐB | 792253 | 9 | 5, 5, 5, 7 |
XSBP 21-1 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 184 | 1 | 9 |
G6 | 0635 9590 6934 | 2 | 0, 9 |
G5 | 4829 | 3 | 4, 5 |
G4 | 37045 30179 24546 | 4 | 1, 5, 5, 6, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 83688 12998 | 6 | |
G2 | 40945 | 7 | 9 |
G1 | 78794 | 8 | 0, 4, 8 |
ĐB | 392380 | 9 | 0, 4, 8 |
XSBP 14-1 XSBP 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
286806 | 26/11 | 06 |
378091 | 03/12 | 91 |
853183 | 10/12 | 83 |
304275 | 17/12 | 75 |
354025 | 24/12 | 25 |
664825 | 31/12 | 25 |
940535 | 07/01 | 35 |
392380 | 14/01 | 80 |
792253 | 21/01 | 53 |
235543 | 28/01 | 43 |
XSMN> Thứ 7> XSBP 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 4, 5, 5, 6 |
G7 | 448 | 1 | 0, 9 |
G6 | 4606 3286 4905 | 2 | 5, 8, 9 |
G5 | 9977 | 3 | 4, 5 |
G4 | 57634 50054 37819 | 4 | 3, 6, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 38204 65910 | 6 | |
G2 | 36528 | 7 | 7, 8 |
G1 | 87025 | 8 | 6 |
ĐB | 940535 | 9 | |
XSBP 7-1 XSBP 200 ngày |