XSMN> Thứ 3> XSBT 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 9 |
G7 | 429 | 1 | 5, 9 |
G6 | 7765 5098 7390 | 2 | 2, 9 |
G5 | 6073 | 3 | 4, 8 |
G4 | 66115 17862 13195 | 4 | 6, 8 |
5 | |||
G3 | 58734 61746 | 6 | 2, 2, 5 |
G2 | 23548 | 7 | 3, 8 |
G1 | 90397 | 8 | |
ĐB | 598862 | 9 | 0, 5, 7, 8 |
XSBT 31-1 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | |
G7 | 980 | 1 | 0, 3, 7 |
G6 | 1438 1790 2135 | 2 | |
G5 | 7863 | 3 | 0, 5, 8 |
G4 | 95787 85813 83952 | 4 | 0, 6 |
5 | 0, 2, 3, 5 | ||
G3 | 08989 24510 | 6 | 3 |
G2 | 68746 | 7 | |
G1 | 19888 | 8 | 0, 7, 8, 9 |
ĐB | 831255 | 9 | 0 |
XSBT 24-1 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 8, 9 |
G7 | 566 | 1 | 4, 6, 8, 9 |
G6 | 0232 8908 3577 | 2 | 5 |
G5 | 3530 | 3 | 0, 0, 2, 3 |
G4 | 45416 81818 66990 | 4 | 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 10925 59433 | 6 | 6 |
G2 | 06292 | 7 | 7 |
G1 | 69119 | 8 | 5 |
ĐB | 893450 | 9 | 0, 2 |
XSBT 17-1 XSBT 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
137922 | 29/11 | 22 |
306485 | 06/12 | 85 |
636972 | 13/12 | 72 |
980345 | 20/12 | 45 |
505483 | 27/12 | 83 |
144979 | 03/01 | 79 |
409362 | 10/01 | 62 |
893450 | 17/01 | 50 |
831255 | 24/01 | 55 |
598862 | 31/01 | 62 |
XSMN> Thứ 3> XSBT 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | |
G7 | 387 | 1 | |
G6 | 9093 2536 7257 | 2 | 2, 4, 7, 7 |
G5 | 3097 | 3 | 6, 9 |
G4 | 66146 41939 99724 | 4 | 6, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 08277 16083 | 6 | 2 |
G2 | 56422 | 7 | 3, 7, 7 |
G1 | 64246 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 409362 | 9 | 3, 7, 9 |
XSBT 10-1 XSBT 200 ngày |