XSMN> Thứ 5> XSBTH 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1, 6 |
G7 | 178 | 1 | 4 |
G6 | 7655 5089 8985 | 2 | 1, 3 |
G5 | 9472 | 3 | |
G4 | 91587 50047 01821 | 4 | 7 |
5 | 2, 4, 5, 7 | ||
G3 | 90854 95952 | 6 | 7 |
G2 | 05187 | 7 | 2, 8 |
G1 | 86801 | 8 | 2, 5, 7, 7, 9 |
ĐB | 021982 | 9 | |
XSBTH 26-1 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 0,1,1,3,4,9 |
G7 | 460 | 1 | |
G6 | 0722 3003 7804 | 2 | 2, 6 |
G5 | 7572 | 3 | 0, 5 |
G4 | 84096 45535 51126 | 4 | |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 38600 80852 | 6 | 0 |
G2 | 58091 | 7 | 2, 3 |
G1 | 95230 | 8 | 8 |
ĐB | 495709 | 9 | 1, 6 |
XSBTH 19-1 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | |
G7 | 613 | 1 | 3, 5 |
G6 | 5561 6223 9139 | 2 | 3, 3, 8 |
G5 | 7542 | 3 | 2, 3, 9 |
G4 | 16653 36658 10915 | 4 | 2 |
5 | 3, 3, 8 | ||
G3 | 22092 49391 | 6 | 1, 8 |
G2 | 75433 | 7 | |
G1 | 70289 | 8 | 9 |
ĐB | 883853 | 9 | 1, 2, 2 |
XSBTH 12-1 XSBTH 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
573288 | 24/11 | 88 |
210867 | 01/12 | 67 |
732615 | 08/12 | 15 |
404601 | 15/12 | 01 |
060911 | 22/12 | 11 |
659929 | 29/12 | 29 |
822288 | 05/01 | 88 |
883853 | 12/01 | 53 |
495709 | 19/01 | 09 |
021982 | 26/01 | 82 |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 1, 7 |
G7 | 314 | 1 | 3, 3, 4, 6 |
G6 | 5313 4958 0107 | 2 | |
G5 | 0395 | 3 | 4, 9, 9 |
G4 | 87545 84416 19259 | 4 | 5 |
5 | 1, 7, 8, 9 | ||
G3 | 07613 84886 | 6 | |
G2 | 64939 | 7 | |
G1 | 74534 | 8 | 6, 8, 9 |
ĐB | 822288 | 9 | 5 |
XSBTH 5-1 XSBTH 200 ngày |