XSMN> Thứ 2> XSCM 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 070 | 1 | 1, 1, 6 |
G6 | 2724 7162 5345 | 2 | 4, 5, 9 |
G5 | 8429 | 3 | |
G4 | 15025 02956 37616 | 4 | 5 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 46175 15764 | 6 | 2, 4 |
G2 | 21992 | 7 | 0, 5, 5, 8 |
G1 | 51911 | 8 | 0 |
ĐB | 708575 | 9 | 2, 7 |
XSCM 30-1 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | |
G7 | 723 | 1 | 0, 1, 2, 5, 6 |
G6 | 6836 2442 5335 | 2 | 3, 6 |
G5 | 5010 | 3 | 5, 6, 9 |
G4 | 65593 20112 06479 | 4 | 1, 2, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 27741 36372 | 6 | |
G2 | 98686 | 7 | 2, 9 |
G1 | 42726 | 8 | 6 |
ĐB | 114916 | 9 | 3 |
XSCM 23-1 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 9 |
G7 | 389 | 1 | 7 |
G6 | 5543 1568 0385 | 2 | 1, 2, 3, 3 |
G5 | 5823 | 3 | 0, 5, 7 |
G4 | 43935 54660 59258 | 4 | 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 35323 23330 | 6 | 0, 8, 9 |
G2 | 06609 | 7 | |
G1 | 31021 | 8 | 2, 5, 9 |
ĐB | 680217 | 9 | |
XSCM 16-1 XSCM 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
976654 | 28/11 | 54 |
078906 | 05/12 | 06 |
509838 | 12/12 | 38 |
782904 | 19/12 | 04 |
219069 | 26/12 | 69 |
572215 | 02/01 | 15 |
257201 | 09/01 | 01 |
680217 | 16/01 | 17 |
114916 | 23/01 | 16 |
708575 | 30/01 | 75 |
XSMN> Thứ 2> XSCM 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 1, 5, 7 |
G7 | 714 | 1 | 0, 4, 4, 4, 5 |
G6 | 7191 6177 6937 | 2 | 1, 8 |
G5 | 3061 | 3 | 7 |
G4 | 61721 40207 92328 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 96605 08874 | 6 | 1 |
G2 | 96499 | 7 | 4, 7 |
G1 | 37015 | 8 | 6 |
ĐB | 257201 | 9 | 1, 9 |
XSCM 9-1 XSCM 200 ngày |