XSMT> Thứ 3> XSDLK 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | |
G7 | 657 | 1 | 7 |
G6 | 8188 8420 9584 | 2 | 0, 0, 0, 3, 7 |
G5 | 3939 | 3 | 9 |
G4 | 51697 11362 16920 | 4 | 4 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 14344 05291 | 6 | 2 |
G2 | 11820 | 7 | 4 |
G1 | 37623 | 8 | 4, 7, 8 |
ĐB | 569127 | 9 | 1, 2, 7 |
XSDLK 24-1 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 0, 5 |
G7 | 745 | 1 | 4 |
G6 | 1820 5160 3105 | 2 | 0, 0, 2 |
G5 | 9549 | 3 | 4, 7 |
G4 | 22598 14155 36800 | 4 | 5, 6, 9, 9 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 78914 18651 | 6 | 0, 3 |
G2 | 03971 | 7 | 1 |
G1 | 43437 | 8 | |
ĐB | 090146 | 9 | 8 |
XSDLK 17-1 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 1, 3, 3 |
G7 | 591 | 1 | 5, 5 |
G6 | 1366 0215 6346 | 2 | 1, 5 |
G5 | 3697 | 3 | 4 |
G4 | 35993 69203 11215 | 4 | 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 05192 77203 | 6 | 6 |
G2 | 77701 | 7 | 3, 7 |
G1 | 33253 | 8 | |
ĐB | 509721 | 9 | 1, 2, 3, 7, 9 |
XSDLK 10-1 XSDLK 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
000057 | 22/11 | 57 |
613334 | 29/11 | 34 |
595820 | 06/12 | 20 |
966636 | 13/12 | 36 |
146930 | 20/12 | 30 |
587553 | 27/12 | 53 |
641776 | 03/01 | 76 |
509721 | 10/01 | 21 |
090146 | 17/01 | 46 |
569127 | 24/01 | 27 |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 9 |
G7 | 282 | 1 | 0 |
G6 | 0761 3783 8080 | 2 | 7 |
G5 | 7838 | 3 | 1, 7, 8 |
G4 | 23471 98137 74569 | 4 | |
5 | |||
G3 | 98809 02394 | 6 | 0, 1, 4, 7, 9 |
G2 | 83710 | 7 | 1, 6 |
G1 | 51560 | 8 | 0, 2, 3, 9 |
ĐB | 641776 | 9 | 4 |
XSDLK 3-1 XSDLK 200 ngày |