XSMT> Thứ 7> XSDNG 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 3, 8, 9 |
G7 | 903 | 1 | |
G6 | 9196 0530 1884 | 2 | 6 |
G5 | 7808 | 3 | 0, 5, 8 |
G4 | 29338 78255 57742 | 4 | 2 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 11267 93435 | 6 | 7, 9 |
G2 | 22509 | 7 | 6 |
G1 | 28169 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 332396 | 9 | 5, 6, 6 |
XSDNG 28-1 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 5 |
G7 | 563 | 1 | 9, 9 |
G6 | 3305 0793 0740 | 2 | 0, 8 |
G5 | 1032 | 3 | 2 |
G4 | 99619 30220 26471 | 4 | 0, 3, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 05284 65956 | 6 | 3, 4 |
G2 | 44688 | 7 | 1 |
G1 | 62864 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 268790 | 9 | 0, 3, 6 |
XSDNG 25-1 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 2 |
G7 | 490 | 1 | 0, 0, 2 |
G6 | 2479 6712 0494 | 2 | 2, 6, 8 |
G5 | 1210 | 3 | 3 |
G4 | 49926 16046 76645 | 4 | 5, 6 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 99258 48994 | 6 | |
G2 | 34028 | 7 | 9, 9 |
G1 | 70057 | 8 | |
ĐB | 016979 | 9 | 0, 4, 4, 7 |
XSDNG 21-1 XSDNG 100 ngày |
Thứ 4 | Thứ 7 | ||
163055 | 23/11 | 234365 | 26/11 |
284555 | 30/11 | 421464 | 03/12 |
759299 | 07/12 | 168065 | 10/12 |
090256 | 14/12 | 402234 | 17/12 |
906516 | 21/12 | 283957 | 24/12 |
815527 | 28/12 | 516362 | 31/12 |
183890 | 04/01 | 791136 | 07/01 |
386421 | 11/01 | 415405 | 14/01 |
295701 | 18/01 | 016979 | 21/01 |
268790 | 25/01 | 332396 | 28/01 |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 1, 5 |
G7 | 417 | 1 | 1, 7, 9 |
G6 | 6345 5519 6561 | 2 | 8 |
G5 | 2880 | 3 | 5, 9 |
G4 | 12828 12235 66051 | 4 | 5, 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 73692 90539 | 6 | 1, 5 |
G2 | 13877 | 7 | 7 |
G1 | 71905 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 295701 | 9 | 1, 2 |
XSDNG 18-1 XSDNG 200 ngày |