XSMT> Thứ 7> XSDNO 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | |
G7 | 142 | 1 | 0, 1, 8, 9 |
G6 | 8597 7118 7387 | 2 | 5 |
G5 | 7449 | 3 | 1, 3 |
G4 | 06041 50825 73444 | 4 | 1, 2, 4, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 85811 51333 | 6 | 3, 4, 4 |
G2 | 69919 | 7 | |
G1 | 62064 | 8 | 7 |
ĐB | 655931 | 9 | 7, 7 |
XSDNO 28-1 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 4, 4 |
G7 | 265 | 1 | 7 |
G6 | 0675 4165 3390 | 2 | 6 |
G5 | 8380 | 3 | 0 |
G4 | 85086 63475 23954 | 4 | 7 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 44117 47904 | 6 | 2, 5, 5, 5 |
G2 | 81404 | 7 | 4, 5, 5 |
G1 | 40662 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 441074 | 9 | 0 |
XSDNO 21-1 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 5, 7 |
G7 | 707 | 1 | 0, 2, 8 |
G6 | 8482 9910 1795 | 2 | 0 |
G5 | 4546 | 3 | |
G4 | 48418 54605 01660 | 4 | 6 |
5 | 1, 4, 5 | ||
G3 | 37812 32454 | 6 | 0, 2 |
G2 | 94551 | 7 | 0, 6 |
G1 | 93320 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 061362 | 9 | 5, 8 |
XSDNO 14-1 XSDNO 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
829741 | 26/11 | 41 |
433382 | 03/12 | 82 |
370800 | 10/12 | 00 |
492790 | 17/12 | 90 |
326727 | 24/12 | 27 |
165924 | 31/12 | 24 |
786826 | 07/01 | 26 |
061362 | 14/01 | 62 |
441074 | 21/01 | 74 |
655931 | 28/01 | 31 |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 010 | 1 | 0, 6 |
G6 | 7130 8788 8842 | 2 | 6 |
G5 | 8438 | 3 | 0, 4, 5, 6, 8 |
G4 | 09166 09152 46984 | 4 | 2 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 02453 22936 | 6 | 6 |
G2 | 53834 | 7 | 0, 6 |
G1 | 37735 | 8 | 4, 8, 9 |
ĐB | 786826 | 9 | 8 |
XSDNO 7-1 XSDNO 200 ngày |