XSMT> Thứ 6> XSGL 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 1, 7, 9 |
G7 | 384 | 1 | |
G6 | 9339 6578 6401 | 2 | 1, 6 |
G5 | 7031 | 3 | 1, 2, 5, 9 |
G4 | 83547 26485 93235 | 4 | 7, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 95526 04132 | 6 | |
G2 | 34677 | 7 | 7, 8 |
G1 | 77497 | 8 | 4, 5, 5 |
ĐB | 555221 | 9 | 7 |
XSGL 27-1 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 3 |
G7 | 026 | 1 | 0, 9 |
G6 | 2862 1890 6684 | 2 | 1, 2, 6 |
G5 | 4871 | 3 | 3 |
G4 | 79419 71222 56850 | 4 | 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 76266 59203 | 6 | 0, 2, 6, 7 |
G2 | 74567 | 7 | 1, 1 |
G1 | 81910 | 8 | 4 |
ĐB | 198646 | 9 | 0, 3 |
XSGL 20-1 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 2, 7 |
G7 | 844 | 1 | 0, 6 |
G6 | 4355 9581 3310 | 2 | |
G5 | 4564 | 3 | 8 |
G4 | 07107 93372 56738 | 4 | 3, 4 |
5 | 5, 9, 9 | ||
G3 | 64561 68016 | 6 | 1, 1, 3, 4 |
G2 | 88002 | 7 | 2, 8, 8 |
G1 | 32943 | 8 | 1 |
ĐB | 639263 | 9 | |
XSGL 13-1 XSGL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
738250 | 25/11 | 50 |
687948 | 02/12 | 48 |
793263 | 09/12 | 63 |
418301 | 16/12 | 01 |
297652 | 23/12 | 52 |
191725 | 30/12 | 25 |
102215 | 06/01 | 15 |
639263 | 13/01 | 63 |
198646 | 20/01 | 46 |
555221 | 27/01 | 21 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 0, 1, 9 |
G7 | 296 | 1 | 5 |
G6 | 4397 4392 4100 | 2 | |
G5 | 3601 | 3 | 1, 5 |
G4 | 94462 10473 14784 | 4 | 1, 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 55809 99954 | 6 | 2, 7 |
G2 | 53231 | 7 | 3, 3, 9 |
G1 | 45567 | 8 | 4 |
ĐB | 102215 | 9 | 2, 6, 7 |
XSGL 6-1 XSGL 200 ngày |