XSMN> Thứ 7> XSHCM 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | |
G7 | 540 | 1 | 8 |
G6 | 1932 2646 4776 | 2 | |
G5 | 3396 | 3 | 2, 9 |
G4 | 67118 74362 68665 | 4 | 0, 6, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 04639 67075 | 6 | 0, 2, 5, 5, 6 |
G2 | 19166 | 7 | 0, 5, 6, 8 |
G1 | 77246 | 8 | 5 |
ĐB | 153878 | 9 | 6 |
XSHCM 28-1 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 6, 7 |
G7 | 735 | 1 | 3 |
G6 | 6837 7526 4177 | 2 | 2, 6 |
G5 | 0006 | 3 | 3, 5, 7 |
G4 | 00556 25563 24722 | 4 | 7 |
5 | 1, 5, 6 | ||
G3 | 34565 55651 | 6 | 3, 5 |
G2 | 24213 | 7 | 4, 7 |
G1 | 23955 | 8 | 7 |
ĐB | 929647 | 9 | 4 |
XSHCM 23-1 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 278 | 1 | 8 |
G6 | 5832 7227 7091 | 2 | 1, 1, 7 |
G5 | 8430 | 3 | 0, 2, 7 |
G4 | 69146 95421 64180 | 4 | 6 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 15459 52487 | 6 | |
G2 | 16775 | 7 | 5, 8, 9 |
G1 | 87021 | 8 | 0, 4, 6, 7 |
ĐB | 483886 | 9 | 1 |
XSHCM 21-1 XSHCM 100 ngày |
Thứ 2 | Thứ 7 | ||
146610 | 21/11 | 244392 | 26/11 |
860428 | 28/11 | 628749 | 03/12 |
962464 | 05/12 | 272500 | 10/12 |
367543 | 12/12 | 713308 | 17/12 |
685342 | 19/12 | 129033 | 24/12 |
305973 | 26/12 | 562675 | 31/12 |
487998 | 02/01 | 825071 | 07/01 |
830434 | 09/01 | 105565 | 14/01 |
793235 | 16/01 | 483886 | 21/01 |
929647 | 23/01 | 153878 | 28/01 |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 4, 7 |
G7 | 804 | 1 | 0, 8 |
G6 | 6307 6494 6759 | 2 | 8 |
G5 | 9428 | 3 | 5, 8 |
G4 | 89651 45438 57479 | 4 | 0, 3, 6 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 05643 67161 | 6 | 1, 5 |
G2 | 22110 | 7 | 3, 9 |
G1 | 82146 | 8 | |
ĐB | 793235 | 9 | 4 |
XSHCM 16-1 XSHCM 200 ngày |