XSMN> Chủ Nhật> XSKG 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 1 |
G7 | 749 | 1 | 8 |
G6 | 8018 7231 1820 | 2 | 0 |
G5 | 8530 | 3 | 0, 1, 6 |
G4 | 18551 40760 83583 | 4 | 3, 9 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 63836 12901 | 6 | 0, 1, 3, 4 |
G2 | 93357 | 7 | 1, 3, 8 |
G1 | 36163 | 8 | 3 |
ĐB | 201243 | 9 | |
XSKG 29-1 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 3 |
G7 | 356 | 1 | 2, 7 |
G6 | 4812 0948 7517 | 2 | |
G5 | 0290 | 3 | 0, 4, 6, 9 |
G4 | 67998 12443 35394 | 4 | 3, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 10586 05172 | 6 | |
G2 | 18434 | 7 | 2 |
G1 | 74636 | 8 | 6 |
ĐB | 332403 | 9 | 0,2,2,4,8,9 |
XSKG 22-1 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 4 |
G7 | 482 | 1 | 4 |
G6 | 1746 0466 5869 | 2 | 3, 5 |
G5 | 1904 | 3 | 2, 2 |
G4 | 30076 88832 81832 | 4 | 5, 6, 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 38086 87725 | 6 | 4, 6, 9 |
G2 | 52814 | 7 | 6 |
G1 | 27423 | 8 | 0, 2, 6, 8 |
ĐB | 515546 | 9 | |
XSKG 15-1 XSKG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
515051 | 27/11 | 51 |
410089 | 04/12 | 89 |
718871 | 11/12 | 71 |
480954 | 18/12 | 54 |
845155 | 25/12 | 55 |
104380 | 01/01 | 80 |
140182 | 08/01 | 82 |
515546 | 15/01 | 46 |
332403 | 22/01 | 03 |
201243 | 29/01 | 43 |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 0 |
G7 | 124 | 1 | 6, 7 |
G6 | 1400 2869 3021 | 2 | 1, 4, 8 |
G5 | 9267 | 3 | 1, 2 |
G4 | 62746 44556 79317 | 4 | 6 |
5 | 3, 5, 6, 6 | ||
G3 | 89331 84056 | 6 | 5, 7, 9 |
G2 | 62855 | 7 | 4 |
G1 | 81332 | 8 | 2 |
ĐB | 140182 | 9 | |
XSKG 8-1 XSKG 200 ngày |