XSMT> Chủ Nhật> XSKH 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 0 |
G7 | 455 | 1 | 3, 4 |
G6 | 2363 0100 1576 | 2 | 0, 8, 8 |
G5 | 8828 | 3 | 1, 9 |
G4 | 13913 26331 39564 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 30164 71539 | 6 | 3, 4, 4 |
G2 | 32987 | 7 | 0, 3, 6 |
G1 | 11543 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 703228 | 9 | |
XSKH 29-1 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 1,5,6,7,8,8 |
G7 | 077 | 1 | 2 |
G6 | 4612 9537 9032 | 2 | 4 |
G5 | 4132 | 3 | 2, 2, 5, 7 |
G4 | 51805 75735 83777 | 4 | |
5 | |||
G3 | 39895 27890 | 6 | |
G2 | 13907 | 7 | 7, 7, 9 |
G1 | 93501 | 8 | |
ĐB | 568906 | 9 | 0, 5, 5 |
XSKH 25-1 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 2, 8 |
G7 | 302 | 1 | 8 |
G6 | 8571 2060 0447 | 2 | 4 |
G5 | 3839 | 3 | 0, 9 |
G4 | 37030 27075 65063 | 4 | 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 34668 71278 | 6 | 0, 3, 8 |
G2 | 56791 | 7 | 1, 5, 8 |
G1 | 71483 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 344924 | 9 | 1, 4 |
XSKH 22-1 XSKH 100 ngày |
Thứ 4 | Chủ Nhật | ||
069787 | 23/11 | 392878 | 27/11 |
265909 | 30/11 | 853245 | 04/12 |
683516 | 07/12 | 196869 | 11/12 |
253246 | 14/12 | 640806 | 18/12 |
020365 | 21/12 | 245326 | 25/12 |
310882 | 28/12 | 313644 | 01/01 |
572718 | 04/01 | 735768 | 08/01 |
356096 | 11/01 | 416748 | 15/01 |
582736 | 18/01 | 344924 | 22/01 |
568906 | 25/01 | 703228 | 29/01 |
XSMT> Thứ 4> XSKH 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 4, 6, 8 |
G7 | 939 | 1 | 3, 6 |
G6 | 3649 4563 4513 | 2 | 4 |
G5 | 6904 | 3 | 0,2,3,6,9,9 |
G4 | 87408 48562 78732 | 4 | 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 69652 64299 | 6 | 2, 3, 6 |
G2 | 86266 | 7 | |
G1 | 25406 | 8 | |
ĐB | 582736 | 9 | 9 |
XSKH 18-1 XSKH 200 ngày |