XSMN> Thứ 7> XSLA 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 1, 4 |
G7 | 498 | 1 | |
G6 | 9278 0676 8783 | 2 | 7 |
G5 | 3431 | 3 | 1, 5 |
G4 | 60574 74635 57371 | 4 | 1, 2, 7 |
5 | |||
G3 | 24847 26641 | 6 | 1, 4, 7 |
G2 | 23264 | 7 | 1, 4, 6, 8 |
G1 | 88267 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 750488 | 9 | 8 |
XSLA 28-1 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | |
G7 | 341 | 1 | 0, 1, 5, 7 |
G6 | 7059 0715 6468 | 2 | |
G5 | 5238 | 3 | 8 |
G4 | 55581 24011 56397 | 4 | 1 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 53850 76587 | 6 | 1, 3, 4, 8 |
G2 | 56610 | 7 | 5 |
G1 | 76599 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 208093 | 9 | 3, 7, 9 |
XSLA 21-1 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | |
G7 | 051 | 1 | 7 |
G6 | 6049 4473 5174 | 2 | 1, 4, 5 |
G5 | 4483 | 3 | |
G4 | 34571 77664 13152 | 4 | 1, 9, 9 |
5 | 1, 2, 2 | ||
G3 | 45649 75466 | 6 | 4, 6 |
G2 | 47121 | 7 | 1, 1, 3, 4 |
G1 | 12324 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 745825 | 9 | |
XSLA 14-1 XSLA 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
395698 | 26/11 | 98 |
800724 | 03/12 | 24 |
991820 | 10/12 | 20 |
744789 | 17/12 | 89 |
134770 | 24/12 | 70 |
320725 | 31/12 | 25 |
838980 | 07/01 | 80 |
745825 | 14/01 | 25 |
208093 | 21/01 | 93 |
750488 | 28/01 | 88 |
XSMN> Thứ 7> XSLA 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 6, 6 |
G7 | 240 | 1 | |
G6 | 5060 9771 0106 | 2 | 9 |
G5 | 6469 | 3 | 0, 2, 3 |
G4 | 50773 99906 52240 | 4 | 0, 0, 1 |
5 | |||
G3 | 52930 25041 | 6 | 0, 7, 9, 9 |
G2 | 82932 | 7 | 1, 3, 8 |
G1 | 97986 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 838980 | 9 | |
XSLA 7-1 XSLA 200 ngày |