XSMN> Chủ Nhật> XSDL 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 3, 3, 6 |
G7 | 803 | 1 | 3, 3 |
G6 | 1080 8890 8525 | 2 | 5, 6, 7 |
G5 | 9703 | 3 | 0, 2 |
G4 | 88692 84830 75713 | 4 | 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 76053 27427 | 6 | |
G2 | 43086 | 7 | |
G1 | 33213 | 8 | 0, 4, 6, 8 |
ĐB | 951032 | 9 | 0, 2 |
XSDL 29-1 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 0, 6 |
G7 | 039 | 1 | 4, 4, 9 |
G6 | 3458 1351 9814 | 2 | |
G5 | 1960 | 3 | 9 |
G4 | 20566 26870 17670 | 4 | 3 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 77696 35943 | 6 | 0, 6 |
G2 | 30374 | 7 | 0, 0, 0, 4 |
G1 | 75100 | 8 | 6 |
ĐB | 808214 | 9 | 6, 7 |
XSDL 22-1 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 6, 7, 8 |
G7 | 565 | 1 | |
G6 | 2061 8082 2308 | 2 | 0, 1, 2, 3 |
G5 | 0922 | 3 | 2 |
G4 | 58423 55669 15320 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 06907 15254 | 6 | 1, 1, 5, 5, 9 |
G2 | 62365 | 7 | 0 |
G1 | 40461 | 8 | 2 |
ĐB | 356396 | 9 | 6, 8 |
XSDL 15-1 XSDL 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
132764 | 27/11 | 64 |
780515 | 04/12 | 15 |
936215 | 11/12 | 15 |
699189 | 18/12 | 89 |
263503 | 25/12 | 03 |
712933 | 01/01 | 33 |
292709 | 08/01 | 09 |
356396 | 15/01 | 96 |
808214 | 22/01 | 14 |
951032 | 29/01 | 32 |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 6, 8, 9 |
G7 | 308 | 1 | 1, 1, 1 |
G6 | 2787 7511 7249 | 2 | 8 |
G5 | 5028 | 3 | 1, 5 |
G4 | 49306 69982 85345 | 4 | 5, 9 |
5 | |||
G3 | 41488 83472 | 6 | 6 |
G2 | 58335 | 7 | 2, 3 |
G1 | 73731 | 8 | 2, 7, 7, 8 |
ĐB | 292709 | 9 | |
XSDL 8-1 XSDL 200 ngày |