XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16179 | 0 | 1, 3 |
G1 | 12198 | 1 | 0, 2, 9 |
G2 | 66824 97525 | 2 | 0, 4, 4, 5, 9 |
G3 | 76829 01458 00678 | 3 | 7 |
4 | 0, 6 | ||
G4 | 3440 5637 9612 9495 | 5 | 7, 8 |
G5 | 2099 6964 0572 | 6 | 4, 5 |
7 | 0, 2, 8, 9 | ||
G6 | 901 919 624 | 8 | 9 |
G7 | 96 65 03 70 | 9 | 1, 5, 6, 8, 9 |
Mã ĐB: 8 9 11 12 13 14 (LC) XSMB 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76479 | 0 | 3, 6 |
G1 | 25766 | 1 | 1, 5 |
G2 | 72194 11034 | 2 | 0, 3, 6, 7 |
G3 | 40098 29006 40715 | 3 | 4, 4, 4, 5, 8 |
4 | 2, 8, 8 | ||
G4 | 3454 3693 5723 7638 | 5 | 4, 6 |
G5 | 5842 0789 9534 | 6 | 6 |
7 | 1, 9 | ||
G6 | 134 548 571 | 8 | 4, 8, 9 |
G7 | 35 26 48 03 | 9 | 3, 4, 8 |
Mã ĐB: 3 4 8 9 12 13 17 20 (LD) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87219 | 0 | 4 |
G1 | 88795 | 1 | 2, 3, 3, 9 |
G2 | 61887 71870 | 2 | 6 |
G3 | 36399 99176 44895 | 3 | 0, 6 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 1226 3681 3051 3591 | 5 | 1 |
G5 | 1368 8512 0613 | 6 | 5, 8 |
7 | 0, 4, 5, 6 | ||
G6 | 313 104 436 | 8 | 0,1,1,3,7,7 |
G7 | 30 87 80 75 | 9 | 1, 5, 5, 9 |
Mã ĐB: 8 9 10 11 12 15 (LE) XSMB 100 ngày |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
22 | 71 | 78 | 15 | |||
80 | 88 | 07 | 59 | 86 | 24 | 05 |
30 | 48 | 62 | 38 | 27 | 34 | 36 |
00 | 97 | 45 | 49 | 12 | 91 | 05 |
65 | 49 | 57 | 91 | 70 | 97 | 40 |
14 | 91 | 42 | 52 | 62 | 40 | 21 |
60 | 63 | 82 | 57 | 69 | ||
71 | 64 | 59 | 19 | 79 | ||
79 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72859 | 0 | 1, 5, 8 |
G1 | 84970 | 1 | |
G2 | 22948 27905 | 2 | 0, 2, 6 |
G3 | 68839 72151 45870 | 3 | 5, 9 |
4 | 2, 8 | ||
G4 | 5687 8094 1582 5288 | 5 | 1, 2, 9 |
G5 | 9289 6626 4652 | 6 | 3, 6, 9 |
7 | 0, 0, 5, 9 | ||
G6 | 166 101 463 | 8 | 2, 3, 7, 8, 9 |
G7 | 93 42 35 69 | 9 | 3, 4 |
Mã ĐB: 1 3 6 7 11 15 (LF) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34164 | 0 | 0, 2, 4, 8 |
G1 | 21642 | 1 | 6 |
G2 | 85331 53702 | 2 | 0, 5 |
G3 | 36678 49662 96488 | 3 | 1, 1, 2, 4 |
4 | 0, 2, 4, 6 | ||
G4 | 2204 4344 9025 9940 | 5 | 3, 7 |
G5 | 3753 4608 9088 | 6 | 0, 2, 4, 4 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 100 874 364 | 8 | 3, 5, 8, 8 |
G7 | 32 60 46 20 | 9 | |
Mã ĐB: 1 4 5 8 11 12 (LG) XSMB 300 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52371 | 0 | 3, 7, 7, 9 |
G1 | 45082 | 1 | 0, 1, 2, 8 |
G2 | 87473 55003 | 2 | 8, 9 |
G3 | 44656 18647 37207 | 3 | 7 |
4 | 0, 3, 7, 8, 9 | ||
G4 | 7943 2928 1910 4411 | 5 | 4, 5, 5, 6 |
G5 | 4148 0340 5084 | 6 | 3 |
7 | 1, 3 | ||
G6 | 083 687 637 | 8 | 2, 3, 4, 7 |
G7 | 07 18 29 55 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 7 10 13 18 19 22 23 25 (LH) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91869 | 0 | 0, 0, 2, 2, 6 |
G1 | 62613 | 1 | 0, 3, 6, 8 |
G2 | 89561 17438 | 2 | |
G3 | 79710 68693 48902 | 3 | 2, 6, 8, 8, 8 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 2455 1085 3800 5406 | 5 | 5, 8, 9 |
G5 | 1138 8058 3367 | 6 | 1, 7, 7, 9 |
7 | |||
G6 | 216 832 186 | 8 | 2, 5, 6 |
G7 | 18 36 82 59 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2 3 6 9 14 16 17 19 (LK) XSMB 20 ngày |
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 500 triệu | 6 | 3 tỷ vnđ | 50,000 lần |
G.phụ ĐB | 25 triệu | 9 | 225 triệu | 2,500 lần |
Giải nhất | 10 triệu | 15 | 150 triệu | 1,000 lần |
Giải nhì | 5 triệu | 30 | 150 triệu | 500 lần |
Giải ba | 1 triệu | 90 | 90 triệu | 100 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240 triệu | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180 triệu | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450 triệu | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,4 tỷ vnđ | 4 lần |
Ghi chú: riêng ngày mùng 1 âm lịch, XSMB có 8 giải ĐB mỗi giải trị giá 500 triệu đồng và 12 giải phụ ĐB mỗi giải trị giá 25 triệu đồng
Chú ý: vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có mã trùng 1 trong 6 mã ĐB, vé không trùng mã giải ĐB sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 25 triệu đồng
Ngoài ra, vé có 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.