Thứ 2 30/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 71 | 80 |
G.7 | 822 | 420 | 070 |
G.6 | 2366 1297 0653 | 8083 7209 5408 | 2724 7162 5345 |
G.5 | 3440 | 7523 | 8429 |
G.4 | 92806 59263 50723 46785 02895 86940 43219 | 28639 03824 14308 85423 55105 80678 93592 | 15025 02956 37616 48397 24478 25159 35611 |
G.3 | 82340 72769 | 89224 72404 | 46175 15764 |
G.2 | 06994 | 26635 | 21992 |
G.1 | 86395 | 94012 | 51911 |
ĐB | 772132 | 155515 | 708575 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 6, 9 | 4,5,8,8,9 | |
1 | 9 | 2, 5 | 1, 1, 6 |
2 | 2, 3 | 0,3,3,4,4 | 4, 5, 9 |
3 | 2 | 5, 9 | |
4 | 0, 0, 0 | 5 | |
5 | 3 | 6, 9 | |
6 | 3, 6, 9 | 2, 4 | |
7 | 1, 8 | 0, 5, 5, 8 | |
8 | 5 | 3 | 0 |
9 | 4, 5, 5, 7 | 2 | 2, 7 |
XSHCM 30-1 | XSDT 30-1 | XSCM 30-1 |
CN 29/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 64 | 26 |
G.7 | 871 | 749 | 803 |
G.6 | 5083 6573 5026 | 8018 7231 1820 | 1080 8890 8525 |
G.5 | 3980 | 8530 | 9703 |
G.4 | 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099 | 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171 | 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588 |
G.3 | 22914 89864 | 63836 12901 | 76053 27427 |
G.2 | 59107 | 93357 | 43086 |
G.1 | 77028 | 36163 | 33213 |
ĐB | 459562 | 201243 | 951032 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1, 7 | 1 | 3, 3, 6 |
1 | 4, 4 | 8 | 3, 3 |
2 | 6, 8 | 0 | 5, 6, 7 |
3 | 0, 1, 6 | 0, 2 | |
4 | 3, 9 | 7 | |
5 | 3, 5 | 1, 7 | 3 |
6 | 2, 4 | 0, 1, 3, 4 | |
7 | 1, 3 | 1, 3, 8 | |
8 | 0, 3, 7 | 3 | 0, 4, 6, 8 |
9 | 2, 8, 9 | 0, 2 | |
XSTG 29-1 | XSKG 29-1 | XSDL 29-1 |
Thứ 7 28/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 27 | 68 | 94 |
G.7 | 540 | 498 | 665 | 532 |
G.6 | 1932 2646 4776 | 9278 0676 8783 | 3650 7938 1263 | 3661 7170 9862 |
G.5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
G.4 | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 | 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 |
G.3 | 04639 67075 | 24847 26641 | 40916 08841 | 27722 18921 |
G.2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
G.1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 4 | 9 | 1, 3 | |
1 | 8 | 3, 6, 7 | ||
2 | 7 | 0, 8 | 1, 2, 4 | |
3 | 2, 9 | 1, 5 | 8 | 1, 2 |
4 | 0, 6, 6, 9 | 1, 2, 7 | 1, 3 | |
5 | 0, 6 | 0 | ||
6 | 0,2,5,5,6 | 1, 4, 7 | 3,4,5,6,8 | 1, 2 |
7 | 0, 5, 6, 8 | 1, 4, 6, 8 | 0, 0 | |
8 | 5 | 3, 8 | 3, 8 | |
9 | 6 | 8 | 0, 4 | 4, 4, 7, 9 |
XSHCM 28-1 | XSLA 28-1 | XSBP 28-1 | XSHG 28-1 |
Ngày | Thứ 2 | Ngày | Thứ 3 | ||
30/01 | Cà Mau | 708575 | 24/01 | Bạc Liêu | 368280 |
Đồng Tháp | 155515 | Bến Tre | 831255 | ||
TP.HCM | 772132 | Vũng Tàu | 790795 | ||
23/01 | Cà Mau | 114916 | 17/01 | Bạc Liêu | 364533 |
Đồng Tháp | 241081 | Bến Tre | 893450 | ||
TP.HCM | 929647 | Vũng Tàu | 171253 | ||
16/01 | Cà Mau | 680217 | 10/01 | Bạc Liêu | 978673 |
Đồng Tháp | 288300 | Bến Tre | 409362 | ||
TP.HCM | 793235 | Vũng Tàu | 686404 |
Thứ 6 27/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 76 | 26 |
G.7 | 978 | 599 | 345 |
G.6 | 9228 3053 9514 | 1731 0234 3585 | 1773 4197 8002 |
G.5 | 2694 | 0901 | 0110 |
G.4 | 91447 75644 16375 63365 08545 93752 53057 | 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586 | 35456 86803 88757 65084 99917 76141 34641 |
G.3 | 14392 45874 | 54981 15530 | 80135 79713 |
G.2 | 80817 | 64773 | 02248 |
G.1 | 81031 | 45249 | 99482 |
ĐB | 528265 | 743731 | 723196 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1, 2 | 2, 3 | |
1 | 4, 7 | 0, 3, 7 | |
2 | 8 | 9 | 6 |
3 | 1 | 0, 1, 1, 4 | 5 |
4 | 4, 5, 7 | 9 | 1, 1, 5, 8 |
5 | 2, 3, 7 | 1, 2 | 6, 7 |
6 | 5, 5 | 6 | |
7 | 4, 5, 8 | 3, 4, 6 | 3 |
8 | 1, 5, 6 | 2, 4 | |
9 | 2, 4, 8 | 9 | 6, 7 |
XSVL 27-1 | XSBD 27-1 | XSTV 27-1 |
Thứ 5 26/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 65 | 67 |
G.7 | 208 | 195 | 178 |
G.6 | 1212 3016 4017 | 8041 0050 3324 | 7655 5089 8985 |
G.5 | 6680 | 2051 | 9472 |
G.4 | 86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227 | 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 | 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006 |
G.3 | 59784 40401 | 53291 23204 | 90854 95952 |
G.2 | 14308 | 58948 | 05187 |
G.1 | 18300 | 00233 | 86801 |
ĐB | 397242 | 276935 | 021982 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 1, 8, 8 | 4, 6, 7 | 1, 6 |
1 | 2, 6, 7 | 4 | 4 |
2 | 7 | 4 | 1, 3 |
3 | 4, 6 | 3, 5 | |
4 | 1, 2, 2 | 1, 8 | 7 |
5 | 0, 1, 6 | 2, 4, 5, 7 | |
6 | 2 | 0, 5 | 7 |
7 | 2, 8 | ||
8 | 0, 4, 7, 8 | 2,5,7,7,9 | |
9 | 0, 1, 5, 6 | ||
XSTN 26-1 | XSAG 26-1 | XSBTH 26-1 |
Thứ 4 25/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 70 | 74 |
G.7 | 536 | 712 | 739 |
G.6 | 2183 4509 0681 | 4071 8283 6568 | 3743 6840 4417 |
G.5 | 2117 | 5962 | 2772 |
G.4 | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 |
G.3 | 92634 34239 | 88588 26760 | 02128 74044 |
G.2 | 63179 | 49423 | 08556 |
G.1 | 49894 | 75677 | 34133 |
ĐB | 405901 | 199613 | 120705 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1,5,7,9,9 | 3, 5 | |
1 | 0, 7 | 2, 3, 7 | 7 |
2 | 3 | 8 | |
3 | 4, 5, 6, 9 | 5 | 3, 9 |
4 | 0, 3 | 0, 3, 4, 8 | |
5 | 0, 3 | 6 | |
6 | 0, 2, 8 | 5 | |
7 | 2, 4, 9 | 0, 1, 7, 8 | 2, 4, 9 |
8 | 1, 3, 6 | 3, 8 | 0, 9 |
9 | 4 | 4 | |
XSDN 25-1 | XSCT 25-1 | XSST 25-1 |
Thứ 3 24/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 75 | 71 |
G.7 | 980 | 860 | 977 |
G.6 | 1438 1790 2135 | 2172 2192 5865 | 1769 1374 4077 |
G.5 | 7863 | 3128 | 6487 |
G.4 | 95787 85813 83952 60753 10150 31917 61930 | 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195 | 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772 |
G.3 | 08989 24510 | 53530 59288 | 97224 97921 |
G.2 | 68746 | 56839 | 40848 |
G.1 | 19888 | 50420 | 42081 |
ĐB | 831255 | 790795 | 368280 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | |||
1 | 0, 3, 7 | 9, 9 | 3 |
2 | 0, 8 | 1, 4 | |
3 | 0, 5, 8 | 0, 7, 9 | 7, 8 |
4 | 0, 6 | 6, 9 | 8 |
5 | 0, 2, 3, 5 | ||
6 | 3 | 0, 3, 5 | 1, 9 |
7 | 2, 5 | 1,2,4,7,7 | |
8 | 0, 7, 8, 9 | 8 | 0, 1, 7 |
9 | 0 | 2, 5, 5 | 4, 8 |
XSBT 24-1 | XSVT 24-1 | XSBL 24-1 |
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
1.000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng
Lịch mở thưởng XSMN:Kết quả XSMN được sắp xếp mặc định theo lịch mở thưởng
Bạn cũng có thể xem kết quả xổ số Miền Nam theo tên tỉnh bằng cách click vào đây