XSMT> Thứ 6> XSNT 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 695 | 1 | |
G6 | 4980 0123 1166 | 2 | 3 |
G5 | 8756 | 3 | 3 |
G4 | 03683 54581 54744 | 4 | 4, 4, 6 |
5 | 1, 6, 8 | ||
G3 | 93078 75146 | 6 | 2, 6, 7 |
G2 | 92687 | 7 | 8 |
G1 | 94851 | 8 | 0, 1, 2, 3, 7 |
ĐB | 284882 | 9 | 5 |
XSNT 27-1 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 3, 4, 6 |
G7 | 634 | 1 | 7 |
G6 | 5753 6003 4304 | 2 | 4, 4 |
G5 | 6897 | 3 | 2, 4 |
G4 | 36842 32599 70324 | 4 | 2 |
5 | 3, 4, 5, 8 | ||
G3 | 66058 47588 | 6 | 4 |
G2 | 66455 | 7 | |
G1 | 91706 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 204032 | 9 | 7, 9 |
XSNT 20-1 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 5, 6 |
G7 | 506 | 1 | |
G6 | 5570 4733 8675 | 2 | 4, 8 |
G5 | 1705 | 3 | 3, 5 |
G4 | 66575 86224 20557 | 4 | 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 45871 59077 | 6 | |
G2 | 96281 | 7 | 0,0,1,3,5,5,5,7 |
G1 | 52584 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 640728 | 9 | |
XSNT 13-1 XSNT 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
849005 | 25/11 | 05 |
855680 | 02/12 | 80 |
375419 | 09/12 | 19 |
058335 | 16/12 | 35 |
055705 | 23/12 | 05 |
185628 | 30/12 | 28 |
409386 | 06/01 | 86 |
640728 | 13/01 | 28 |
204032 | 20/01 | 32 |
284882 | 27/01 | 82 |
XSMT> Thứ 6> XSNT 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 3 |
G7 | 236 | 1 | 6 |
G6 | 5216 3674 7286 | 2 | 1 |
G5 | 9903 | 3 | 2, 4, 6 |
G4 | 30378 18797 76434 | 4 | 8, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 19090 81859 | 6 | |
G2 | 94373 | 7 | 3, 4, 8 |
G1 | 62721 | 8 | 3, 6, 6 |
ĐB | 409386 | 9 | 0, 7, 8 |
XSNT 6-1 XSNT 200 ngày |