XSMT> Thứ 5> XSQT 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | |
G7 | 986 | 1 | 4, 8 |
G6 | 9769 7681 3414 | 2 | 4 |
G5 | 8618 | 3 | 0, 7 |
G4 | 81966 13264 75424 | 4 | 9 |
5 | 1, 5, 7 | ||
G3 | 25782 72049 | 6 | 4, 6, 9 |
G2 | 87037 | 7 | 2, 7 |
G1 | 14572 | 8 | 1, 2, 6, 9 |
ĐB | 791751 | 9 | |
XSQT 26-1 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 0, 2 |
G7 | 370 | 1 | |
G6 | 1436 6233 8449 | 2 | 0, 1, 4, 5 |
G5 | 2424 | 3 | 1, 3, 5, 6, 9 |
G4 | 60921 60700 30582 | 4 | 2, 8, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 43520 54656 | 6 | |
G2 | 26842 | 7 | 0 |
G1 | 06888 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 349148 | 9 | |
XSQT 19-1 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 1, 2 |
G7 | 375 | 1 | 6, 7 |
G6 | 2116 6637 6026 | 2 | 1, 6 |
G5 | 0280 | 3 | 6, 7, 9 |
G4 | 66466 02771 96136 | 4 | 1 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 38252 84317 | 6 | 6 |
G2 | 16783 | 7 | 1, 3, 5 |
G1 | 54741 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 424873 | 9 | |
XSQT 12-1 XSQT 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
428887 | 24/11 | 87 |
315809 | 01/12 | 09 |
167251 | 08/12 | 51 |
116008 | 15/12 | 08 |
839597 | 22/12 | 97 |
399272 | 29/12 | 72 |
373200 | 05/01 | 00 |
424873 | 12/01 | 73 |
349148 | 19/01 | 48 |
791751 | 26/01 | 51 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 0 |
G7 | 762 | 1 | |
G6 | 1641 4539 2063 | 2 | 6 |
G5 | 9565 | 3 | 6, 7, 9 |
G4 | 96387 41786 80466 | 4 | 1 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 00854 19786 | 6 | 2, 3, 5, 5, 6 |
G2 | 16852 | 7 | |
G1 | 21726 | 8 | 6, 6, 7, 9 |
ĐB | 373200 | 9 | 5 |
XSQT 5-1 XSQT 200 ngày |