XSMN> Thứ 4> XSST 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 3, 5 |
G7 | 739 | 1 | 7 |
G6 | 3743 6840 4417 | 2 | 8 |
G5 | 2772 | 3 | 3, 9 |
G4 | 84148 44889 97865 | 4 | 0, 3, 4, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 02128 74044 | 6 | 5 |
G2 | 08556 | 7 | 2, 4, 9 |
G1 | 34133 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 120705 | 9 | 4 |
XSST 25-1 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 783 | 1 | 0, 1, 5 |
G6 | 1676 9043 4465 | 2 | 1, 8 |
G5 | 9421 | 3 | 4 |
G4 | 27150 67563 29511 | 4 | 3 |
5 | 0, 1, 1 | ||
G3 | 04115 43628 | 6 | 3, 5, 8 |
G2 | 80851 | 7 | 4, 6 |
G1 | 03394 | 8 | 3 |
ĐB | 003168 | 9 | 4, 4 |
XSST 18-1 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 3, 4, 6 |
G7 | 645 | 1 | |
G6 | 1039 4733 4589 | 2 | 2, 2, 3, 3 |
G5 | 1758 | 3 | 3, 9 |
G4 | 34404 28623 57654 | 4 | 5 |
5 | 1, 2, 4, 8 | ||
G3 | 78423 92282 | 6 | 7 |
G2 | 77006 | 7 | |
G1 | 60167 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 761195 | 9 | 5 |
XSST 11-1 XSST 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
004645 | 23/11 | 45 |
787744 | 30/11 | 44 |
583791 | 07/12 | 91 |
776985 | 14/12 | 85 |
389352 | 21/12 | 52 |
830388 | 28/12 | 88 |
713865 | 04/01 | 65 |
761195 | 11/01 | 95 |
003168 | 18/01 | 68 |
120705 | 25/01 | 05 |
XSMN> Thứ 4> XSST 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 5 |
G7 | 910 | 1 | 0, 0 |
G6 | 5552 9845 9505 | 2 | 0 |
G5 | 7258 | 3 | |
G4 | 54772 89449 49877 | 4 | 0, 5, 8, 9 |
5 | 2, 3, 8 | ||
G3 | 10940 17892 | 6 | 3, 5 |
G2 | 32948 | 7 | 2, 7 |
G1 | 10720 | 8 | 9 |
ĐB | 713865 | 9 | 2, 3 |
XSST 4-1 XSST 200 ngày |