XSMN> Chủ Nhật> XSTG 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | |
G7 | 559 | 1 | 5, 7 |
G6 | 1334 8769 2424 | 2 | 4 |
G5 | 1740 | 3 | 4, 9 |
G4 | 54788 19863 15615 | 4 | 0, 4, 6 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 30839 33185 | 6 | 3, 9, 9 |
G2 | 05346 | 7 | 7 |
G1 | 56954 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 205717 | 9 | 7, 9 |
XSTG 22-1 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 3 |
G7 | 719 | 1 | 9 |
G6 | 9103 4868 4294 | 2 | 0 |
G5 | 2197 | 3 | 0, 4, 5 |
G4 | 50665 62334 99049 | 4 | 7, 9 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 32679 32954 | 6 | 5, 8, 9 |
G2 | 13430 | 7 | 9 |
G1 | 10169 | 8 | 2 |
ĐB | 623494 | 9 | 4, 4, 7 |
XSTG 15-1 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | |
G7 | 345 | 1 | 5, 7 |
G6 | 5562 4189 0758 | 2 | 7, 7, 7, 8 |
G5 | 6692 | 3 | |
G4 | 21190 79563 33127 | 4 | 5, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 01027 87317 | 6 | 2, 3 |
G2 | 54482 | 7 | |
G1 | 94928 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 834815 | 9 | 0, 2, 2, 4, 7 |
XSTG 8-1 XSTG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
261399 | 20/11 | 99 |
402338 | 27/11 | 38 |
130716 | 04/12 | 16 |
585660 | 11/12 | 60 |
096372 | 18/12 | 72 |
837069 | 25/12 | 69 |
939439 | 01/01 | 39 |
834815 | 08/01 | 15 |
623494 | 15/01 | 94 |
205717 | 22/01 | 17 |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 6, 7 |
G7 | 310 | 1 | 0, 7 |
G6 | 8907 9492 3535 | 2 | 0, 5 |
G5 | 4594 | 3 | 0, 3, 5, 9 |
G4 | 69180 34333 46859 | 4 | 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 86406 51077 | 6 | |
G2 | 00249 | 7 | 4, 7 |
G1 | 87430 | 8 | 0 |
ĐB | 939439 | 9 | 2, 4, 5 |
XSTG 1-1 XSTG 200 ngày |