XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 3 |
G7 | 961 | 1 | 8 |
G6 | 3437 8803 3353 | 2 | 5, 8 |
G5 | 7628 | 3 | 7, 7 |
G4 | 49859 35775 95651 | 4 | 8 |
5 | 1, 3, 5, 6, 9 | ||
G3 | 51155 70773 | 6 | 1, 5 |
G2 | 44488 | 7 | 3, 5, 7 |
G1 | 12356 | 8 | 8 |
ĐB | 496565 | 9 | |
XSTTH 29-1 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1, 5 |
G7 | 618 | 1 | 2, 7, 8, 8, 9 |
G6 | 1382 9255 7491 | 2 | |
G5 | 5712 | 3 | 6 |
G4 | 43744 24366 42005 | 4 | 1, 4 |
5 | 5 | ||
G3 | 50436 52461 | 6 | 1, 6, 9 |
G2 | 02501 | 7 | 4 |
G1 | 55818 | 8 | 2 |
ĐB | 013817 | 9 | 1, 8 |
XSTTH 23-1 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 220 | 1 | 2 |
G6 | 3676 8973 2527 | 2 | 0, 3, 6, 7 |
G5 | 8150 | 3 | 1, 8 |
G4 | 35423 05498 06040 | 4 | 0, 1 |
5 | 0, 0, 8 | ||
G3 | 03062 71941 | 6 | 2 |
G2 | 75926 | 7 | 3, 6 |
G1 | 83596 | 8 | 3 |
ĐB | 517931 | 9 | 6, 8 |
XSTTH 22-1 XSTTH 100 ngày |
Thứ 2 | Chủ Nhật | ||
079141 | 21/11 | 807460 | 27/11 |
771033 | 28/11 | 641029 | 04/12 |
338743 | 05/12 | 053243 | 11/12 |
073768 | 12/12 | 842374 | 18/12 |
169092 | 19/12 | 174798 | 25/12 |
180006 | 26/12 | 623976 | 01/01 |
474835 | 02/01 | 789938 | 08/01 |
734886 | 09/01 | 455321 | 15/01 |
855453 | 16/01 | 517931 | 22/01 |
013817 | 23/01 | 496565 | 29/01 |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 4 |
G7 | 398 | 1 | |
G6 | 1867 4767 7682 | 2 | 3 |
G5 | 5565 | 3 | 9 |
G4 | 43265 94963 19097 | 4 | 3, 9 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 30552 71043 | 6 | 2,3,5,5,7,7 |
G2 | 47849 | 7 | 4 |
G1 | 58304 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 855453 | 9 | 7, 8 |
XSTTH 16-1 XSTTH 200 ngày |