XSMN> Thứ 6> XSVL 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | |
G7 | 978 | 1 | 4, 7 |
G6 | 9228 3053 9514 | 2 | 8 |
G5 | 2694 | 3 | 1 |
G4 | 91447 75644 16375 | 4 | 4, 5, 7 |
5 | 2, 3, 7 | ||
G3 | 14392 45874 | 6 | 5, 5 |
G2 | 80817 | 7 | 4, 5, 8 |
G1 | 81031 | 8 | |
ĐB | 528265 | 9 | 2, 4, 8 |
XSVL 27-1 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 2 |
G7 | 937 | 1 | 2, 7 |
G6 | 0242 9428 3402 | 2 | 2, 8 |
G5 | 3045 | 3 | 6, 7 |
G4 | 93940 97284 30461 | 4 | 0, 0, 2, 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 66040 73912 | 6 | 1, 7 |
G2 | 27479 | 7 | 9 |
G1 | 32367 | 8 | 1, 4, 8 |
ĐB | 293317 | 9 | |
XSVL 20-1 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 0, 3 |
G7 | 814 | 1 | 2, 4 |
G6 | 9429 2796 0412 | 2 | 2, 4, 4, 9 |
G5 | 1824 | 3 | 6, 9 |
G4 | 55968 53846 67624 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 59036 66767 | 6 | 7, 8 |
G2 | 62239 | 7 | |
G1 | 90592 | 8 | |
ĐB | 951703 | 9 | 0, 2, 2, 4, 6 |
XSVL 13-1 XSVL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
365567 | 25/11 | 67 |
798559 | 02/12 | 59 |
779683 | 09/12 | 83 |
876196 | 16/12 | 96 |
012355 | 23/12 | 55 |
553129 | 30/12 | 29 |
945974 | 06/01 | 74 |
951703 | 13/01 | 03 |
293317 | 20/01 | 17 |
528265 | 27/01 | 65 |
XSMN> Thứ 6> XSVL 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0, 5, 8 |
G7 | 228 | 1 | 1, 4, 4, 6, 9 |
G6 | 8132 7445 4194 | 2 | 6, 8, 9 |
G5 | 8716 | 3 | 2 |
G4 | 03184 77105 60600 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 09708 53175 | 6 | |
G2 | 53426 | 7 | 4, 5 |
G1 | 41598 | 8 | 4 |
ĐB | 945974 | 9 | 4, 8 |
XSVL 6-1 XSVL 200 ngày |