XSMN> Thứ 3> XSVT 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 860 | 1 | 9, 9 |
G6 | 2172 2192 5865 | 2 | 0, 8 |
G5 | 3128 | 3 | 0, 7, 9 |
G4 | 51519 31563 75937 | 4 | 6, 9 |
5 | |||
G3 | 53530 59288 | 6 | 0, 3, 5 |
G2 | 56839 | 7 | 2, 5 |
G1 | 50420 | 8 | 8 |
ĐB | 790795 | 9 | 2, 5, 5 |
XSVT 24-1 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 6, 9 |
G7 | 213 | 1 | 3, 3 |
G6 | 4613 3754 7479 | 2 | 0, 4 |
G5 | 6487 | 3 | 7 |
G4 | 01806 10709 71620 | 4 | 1 |
5 | 0, 1, 3, 4, 5 | ||
G3 | 29637 94124 | 6 | 5 |
G2 | 39555 | 7 | 9 |
G1 | 90950 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 171253 | 9 | 5 |
XSVT 17-1 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 4, 5 |
G7 | 626 | 1 | 7 |
G6 | 5027 7968 9860 | 2 | 6, 7 |
G5 | 0376 | 3 | 0, 7, 8, 8 |
G4 | 93217 72750 60138 | 4 | 6, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 02246 43830 | 6 | 0, 8 |
G2 | 37138 | 7 | 3, 6, 6 |
G1 | 59176 | 8 | 0 |
ĐB | 686404 | 9 | |
XSVT 10-1 XSVT 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
170917 | 22/11 | 17 |
982079 | 29/11 | 79 |
634657 | 06/12 | 57 |
851446 | 13/12 | 46 |
310867 | 20/12 | 67 |
422978 | 27/12 | 78 |
045594 | 03/01 | 94 |
686404 | 10/01 | 04 |
171253 | 17/01 | 53 |
790795 | 24/01 | 95 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 8, 8 |
G7 | 108 | 1 | |
G6 | 1826 9908 2235 | 2 | 0, 6 |
G5 | 6489 | 3 | 1, 5, 9 |
G4 | 85641 55685 77578 | 4 | 0, 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 53875 78573 | 6 | |
G2 | 47240 | 7 | 3, 5, 8 |
G1 | 33388 | 8 | 5, 8, 9 |
ĐB | 045594 | 9 | 3, 4 |
XSVT 3-1 XSVT 200 ngày |