XSMN> Thứ 3> XSBL 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 6 |
G7 | 396 | 1 | 3, 6 |
G6 | 9728 3927 1939 | 2 | 7, 8 |
G5 | 5993 | 3 | 9 |
G4 | 34587 56480 61250 | 4 | 2, 7, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 61406 62448 | 6 | 1, 8 |
G2 | 57116 | 7 | |
G1 | 00642 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 672113 | 9 | 2, 3, 6, 9 |
XSBL 21-3 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 1, 9 |
G7 | 101 | 1 | 6, 8 |
G6 | 8281 0096 3716 | 2 | |
G5 | 3409 | 3 | 2, 2, 9 |
G4 | 65088 56939 65050 | 4 | 1, 3, 5 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 54132 42518 | 6 | 1 |
G2 | 09343 | 7 | |
G1 | 64761 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 486741 | 9 | 6, 6, 9 |
XSBL 14-3 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 4, 8, 8, 9 |
G7 | 027 | 1 | 7 |
G6 | 5676 0874 8566 | 2 | 7 |
G5 | 3908 | 3 | 3 |
G4 | 68485 02117 40080 | 4 | |
5 | |||
G3 | 75509 61493 | 6 | 6 |
G2 | 97593 | 7 | 0, 0, 4, 6, 7 |
G1 | 49570 | 8 | 0, 2, 5 |
ĐB | 953408 | 9 | 3, 3 |
XSBL 7-3 XSBL 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
364533 | 17/01 | 33 |
368280 | 24/01 | 80 |
003053 | 31/01 | 53 |
479238 | 07/02 | 38 |
268804 | 14/02 | 04 |
076007 | 21/02 | 07 |
514645 | 28/02 | 45 |
953408 | 07/03 | 08 |
486741 | 14/03 | 41 |
672113 | 21/03 | 13 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 9 |
G7 | 656 | 1 | 4 |
G6 | 4409 8691 0953 | 2 | 1, 3, 4 |
G5 | 4694 | 3 | 2, 4, 5 |
G4 | 79287 48453 86735 | 4 | 5 |
5 | 3, 3, 6 | ||
G3 | 55590 14423 | 6 | |
G2 | 56588 | 7 | |
G1 | 40885 | 8 | 5, 7, 8 |
ĐB | 514645 | 9 | 0, 1, 4 |
XSBL 28-2 XSBL 200 ngày |