XSMN> Thứ 2> XSCM 20/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | |
G7 | 154 | 1 | 0, 1, 8 |
G6 | 5456 6497 9423 | 2 | 2, 3 |
G5 | 9831 | 3 | 1 |
G4 | 95663 62359 65061 | 4 | |
5 | 1,4,6,6,9,9 | ||
G3 | 04211 63392 | 6 | 1, 3 |
G2 | 32851 | 7 | |
G1 | 35856 | 8 | 5 |
ĐB | 669559 | 9 | 0, 2, 7 |
XSCM 20-3 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 7 |
G7 | 642 | 1 | 4, 6, 7, 8 |
G6 | 1593 5233 3207 | 2 | 3, 7 |
G5 | 3946 | 3 | 3, 3 |
G4 | 16565 86218 75253 | 4 | 2, 6 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 39176 23714 | 6 | 5 |
G2 | 84516 | 7 | 6, 9 |
G1 | 40150 | 8 | 1 |
ĐB | 964779 | 9 | 3 |
XSCM 13-3 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 0, 6 |
G7 | 890 | 1 | 8 |
G6 | 3190 9146 0656 | 2 | 5 |
G5 | 8700 | 3 | 6, 7, 7 |
G4 | 86306 09725 95595 | 4 | 6 |
5 | 3, 5, 6 | ||
G3 | 61737 59153 | 6 | 8 |
G2 | 24255 | 7 | 1, 3, 3 |
G1 | 81573 | 8 | |
ĐB | 221818 | 9 | 0, 0, 5 |
XSCM 6-3 XSCM 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
680217 | 16/01 | 17 |
114916 | 23/01 | 16 |
708575 | 30/01 | 75 |
365291 | 06/02 | 91 |
036771 | 13/02 | 71 |
391271 | 20/02 | 71 |
273263 | 27/02 | 63 |
221818 | 06/03 | 18 |
964779 | 13/03 | 79 |
669559 | 20/03 | 59 |
XSMN> Thứ 2> XSCM 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 0, 7 |
G7 | 242 | 1 | |
G6 | 9244 4726 8285 | 2 | 6 |
G5 | 4798 | 3 | 0, 1, 9 |
G4 | 94730 92680 63850 | 4 | 2, 4 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 27265 45857 | 6 | 3, 5 |
G2 | 44085 | 7 | 2 |
G1 | 09007 | 8 | 0, 0, 5, 5 |
ĐB | 273263 | 9 | 8 |
XSCM 27-2 XSCM 200 ngày |