XSMN> Thứ 4> XSCT 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 2 |
G7 | 524 | 1 | 8 |
G6 | 6502 6471 2399 | 2 | 0, 4 |
G5 | 4018 | 3 | 3 |
G4 | 17759 33333 58249 | 4 | 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 56820 33486 | 6 | 4, 5, 7 |
G2 | 55280 | 7 | 1, 4 |
G1 | 02287 | 8 | 0, 6, 7, 7 |
ĐB | 465465 | 9 | 2, 9 |
XSCT 22-3 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 091 | 1 | |
G6 | 0571 4234 7095 | 2 | 4, 5 |
G5 | 1180 | 3 | 4 |
G4 | 56543 73775 45260 | 4 | 3, 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 27291 14124 | 6 | 0, 1, 3 |
G2 | 32682 | 7 | 1, 5, 6, 9 |
G1 | 93343 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 735161 | 9 | 1, 1, 5 |
XSCT 15-3 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 2, 2, 6 |
G7 | 306 | 1 | 4 |
G6 | 8502 2937 3265 | 2 | 8 |
G5 | 1628 | 3 | 1, 7 |
G4 | 37602 74949 81961 | 4 | 2, 9 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 88250 20666 | 6 | 1, 1, 5, 5, 6 |
G2 | 08998 | 7 | |
G1 | 84514 | 8 | |
ĐB | 472192 | 9 | 2, 8 |
XSCT 8-3 XSCT 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
363263 | 18/01 | 63 |
199613 | 25/01 | 13 |
173861 | 01/02 | 61 |
983176 | 08/02 | 76 |
228641 | 15/02 | 41 |
882249 | 22/02 | 49 |
874314 | 01/03 | 14 |
472192 | 08/03 | 92 |
735161 | 15/03 | 61 |
465465 | 22/03 | 65 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 01/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0 |
G7 | 123 | 1 | 3, 4, 6 |
G6 | 4594 8622 5321 | 2 | 1, 2, 3, 4 |
G5 | 4556 | 3 | |
G4 | 46116 24845 99987 | 4 | 5, 6 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 38513 05181 | 6 | 3, 9 |
G2 | 24963 | 7 | |
G1 | 90954 | 8 | 1, 4, 7 |
ĐB | 874314 | 9 | 4 |
XSCT 1-3 XSCT 200 ngày |