XSMN> Thứ 4> XSDN 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 2, 2, 3, 3, 4 |
G7 | 521 | 1 | 3 |
G6 | 1525 3803 8549 | 2 | 0, 1, 5 |
G5 | 6313 | 3 | 8 |
G4 | 61503 44861 35254 | 4 | 2, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 32842 50220 | 6 | 1 |
G2 | 65484 | 7 | 8 |
G1 | 56978 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 890591 | 9 | 1 |
XSDN 22-3 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 4 |
G7 | 875 | 1 | 4, 8 |
G6 | 9321 3914 5071 | 2 | 1, 2 |
G5 | 1775 | 3 | 1, 7 |
G4 | 35122 17537 53079 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 76804 61991 | 6 | 4, 5 |
G2 | 36787 | 7 | 1, 4, 5, 5, 9 |
G1 | 76731 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 404158 | 9 | 1 |
XSDN 15-3 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 1 |
G7 | 185 | 1 | 0, 5 |
G6 | 9415 0549 2173 | 2 | 2, 5, 9 |
G5 | 8687 | 3 | |
G4 | 19110 72525 53940 | 4 | 0, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 83359 77322 | 6 | |
G2 | 67694 | 7 | 0, 3, 3, 6 |
G1 | 09376 | 8 | 3, 5, 5, 7 |
ĐB | 385385 | 9 | 4 |
XSDN 8-3 XSDN 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
698207 | 18/01 | 07 |
405901 | 25/01 | 01 |
717484 | 01/02 | 84 |
162164 | 08/02 | 64 |
760675 | 15/02 | 75 |
437472 | 22/02 | 72 |
731066 | 01/03 | 66 |
385385 | 08/03 | 85 |
404158 | 15/03 | 58 |
890591 | 22/03 | 91 |
XSMN> Thứ 4> XSDN 01/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 1 |
G7 | 501 | 1 | 2, 8 |
G6 | 8980 3618 5242 | 2 | 5, 8 |
G5 | 3292 | 3 | |
G4 | 18847 36883 72642 | 4 | 2, 2, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 80065 66128 | 6 | 0, 5, 6 |
G2 | 62377 | 7 | 7 |
G1 | 06781 | 8 | 0, 1, 3, 6 |
ĐB | 731066 | 9 | 2 |
XSDN 1-3 XSDN 200 ngày |