XSMT> Thứ 7> XSDNO 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 7 |
G7 | 814 | 1 | 4, 8, 9 |
G6 | 7133 5507 4580 | 2 | 7 |
G5 | 0660 | 3 | 3, 6, 6 |
G4 | 50345 66978 75936 | 4 | 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 31918 18587 | 6 | 0, 5, 9 |
G2 | 12319 | 7 | 8, 9 |
G1 | 38265 | 8 | 0, 7, 8 |
ĐB | 464369 | 9 | |
XSDNO 18-3 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 7 |
G7 | 344 | 1 | 1, 2, 2, 3 |
G6 | 0407 6613 6585 | 2 | 3 |
G5 | 3278 | 3 | 2, 7 |
G4 | 03983 95712 31244 | 4 | 4, 4 |
5 | 0, 1, 7, 8 | ||
G3 | 52050 31558 | 6 | |
G2 | 03211 | 7 | 1, 8 |
G1 | 24257 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 546932 | 9 | |
XSDNO 11-3 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 9, 9 |
G7 | 982 | 1 | 5, 6, 7 |
G6 | 9984 0288 4078 | 2 | 1, 3, 7, 9 |
G5 | 6853 | 3 | |
G4 | 37586 94609 98516 | 4 | 3, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 82515 30427 | 6 | |
G2 | 18221 | 7 | 4, 8 |
G1 | 76743 | 8 | 2, 4, 6, 8 |
ĐB | 571009 | 9 | |
XSDNO 4-3 XSDNO 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
061362 | 14/01 | 62 |
441074 | 21/01 | 74 |
655931 | 28/01 | 31 |
530068 | 04/02 | 68 |
564592 | 11/02 | 92 |
965588 | 18/02 | 88 |
479792 | 25/02 | 92 |
571009 | 04/03 | 09 |
546932 | 11/03 | 32 |
464369 | 18/03 | 69 |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 8 |
G7 | 140 | 1 | 2, 5, 7 |
G6 | 9374 3858 0583 | 2 | 6 |
G5 | 3312 | 3 | 1, 2 |
G4 | 26817 15566 30532 | 4 | 0 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 27726 56155 | 6 | 0, 6 |
G2 | 98092 | 7 | 4 |
G1 | 81560 | 8 | 2, 3, 9 |
ĐB | 479792 | 9 | 2, 2 |
XSDNO 25-2 XSDNO 200 ngày |