XSMN> Thứ 2> XSDT 20/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 5, 7 |
G7 | 762 | 1 | 1, 7, 7 |
G6 | 0228 0569 3511 | 2 | 4, 8 |
G5 | 7495 | 3 | 3, 4, 5, 6 |
G4 | 60175 12705 49236 | 4 | 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 26517 00107 | 6 | 2, 2, 9 |
G2 | 75224 | 7 | 5 |
G1 | 56233 | 8 | |
ĐB | 665017 | 9 | 5 |
XSDT 20-3 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 2 |
G7 | 253 | 1 | 8 |
G6 | 6743 5171 7428 | 2 | 2, 8 |
G5 | 7663 | 3 | |
G4 | 07802 02466 98748 | 4 | 3, 6, 8 |
5 | 0, 3, 4 | ||
G3 | 17963 56454 | 6 | 3, 3, 6 |
G2 | 06350 | 7 | 1 |
G1 | 44689 | 8 | 9, 9, 9 |
ĐB | 646022 | 9 | 9 |
XSDT 13-3 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 3, 9 |
G7 | 666 | 1 | 6 |
G6 | 4709 4547 2630 | 2 | 9 |
G5 | 7543 | 3 | 0, 7 |
G4 | 38886 15285 17094 | 4 | 0, 2, 3, 4, 7 |
5 | |||
G3 | 00016 09803 | 6 | 6, 6 |
G2 | 53737 | 7 | 0 |
G1 | 68544 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 376440 | 9 | 4, 6 |
XSDT 6-3 XSDT 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
288300 | 16/01 | 00 |
241081 | 23/01 | 81 |
155515 | 30/01 | 15 |
328646 | 06/02 | 46 |
883267 | 13/02 | 67 |
699101 | 20/02 | 01 |
545088 | 27/02 | 88 |
376440 | 06/03 | 40 |
646022 | 13/03 | 22 |
665017 | 20/03 | 17 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | |
G7 | 044 | 1 | 3, 7 |
G6 | 4973 3135 1681 | 2 | 1, 7 |
G5 | 0093 | 3 | 5 |
G4 | 61649 61017 75313 | 4 | 4, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 15861 48469 | 6 | 1, 3, 9 |
G2 | 30580 | 7 | 3, 3 |
G1 | 90863 | 8 | 0, 1, 7, 8 |
ĐB | 545088 | 9 | 3 |
XSDT 27-2 XSDT 200 ngày |