XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 2, 5, 9 |
G7 | 760 | 1 | 5 |
G6 | 3191 9694 9184 | 2 | 2, 7, 9 |
G5 | 3427 | 3 | |
G4 | 07743 49202 85079 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 83688 10809 | 6 | 0, 0, 9 |
G2 | 78169 | 7 | 9 |
G1 | 70560 | 8 | 4, 5, 8 |
ĐB | 560105 | 9 | 1, 4 |
XSKT 19-3 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 2 |
G7 | 802 | 1 | 7 |
G6 | 9478 7149 2729 | 2 | 0, 9 |
G5 | 5845 | 3 | 8 |
G4 | 40056 52420 27862 | 4 | 4, 5, 9 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 59838 74744 | 6 | 2, 6, 8 |
G2 | 34266 | 7 | 8 |
G1 | 31590 | 8 | 0 |
ĐB | 077717 | 9 | 0, 0, 1 |
XSKT 12-3 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 7, 9 |
G7 | 114 | 1 | 3, 4, 7 |
G6 | 5057 9274 9839 | 2 | 9 |
G5 | 1898 | 3 | 9 |
G4 | 93471 01661 48829 | 4 | 2, 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 15842 74809 | 6 | 1 |
G2 | 30370 | 7 | 0, 1, 4, 6, 8 |
G1 | 57745 | 8 | 6 |
ĐB | 212286 | 9 | 8 |
XSKT 5-3 XSKT 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
104478 | 15/01 | 78 |
990669 | 22/01 | 69 |
192275 | 29/01 | 75 |
980385 | 05/02 | 85 |
946810 | 12/02 | 10 |
345318 | 19/02 | 18 |
656755 | 26/02 | 55 |
212286 | 05/03 | 86 |
077717 | 12/03 | 17 |
560105 | 19/03 | 05 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 1, 4 |
G7 | 284 | 1 | 3 |
G6 | 5445 7559 9325 | 2 | 1, 5 |
G5 | 6063 | 3 | 0, 8 |
G4 | 39304 71672 90830 | 4 | 5, 7 |
5 | 0, 5, 9, 9 | ||
G3 | 45177 94359 | 6 | 3 |
G2 | 51095 | 7 | 2, 7 |
G1 | 01101 | 8 | 4 |
ĐB | 656755 | 9 | 5 |
XSKT 26-2 XSKT 200 ngày |