XSMN> Thứ 7> XSLA 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 223 | 1 | |
G6 | 7595 2862 4155 | 2 | 3, 4 |
G5 | 0062 | 3 | 5, 6, 6, 7 |
G4 | 75636 47586 94579 | 4 | |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 88756 39968 | 6 | 1, 2, 2, 8 |
G2 | 80135 | 7 | 0, 5, 9 |
G1 | 05961 | 8 | 6 |
ĐB | 770175 | 9 | 5, 7 |
XSLA 18-3 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 1, 2, 4, 4 |
G7 | 614 | 1 | 0, 4, 5 |
G6 | 1486 3660 9902 | 2 | 3 |
G5 | 1801 | 3 | 3, 7, 8 |
G4 | 48189 58104 85438 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 94115 40933 | 6 | 0, 2 |
G2 | 64310 | 7 | |
G1 | 44104 | 8 | 6, 6, 9 |
ĐB | 804991 | 9 | 1 |
XSLA 11-3 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 1, 2, 6, 9 |
G7 | 861 | 1 | 4, 9 |
G6 | 6827 5471 6714 | 2 | 4, 7 |
G5 | 5519 | 3 | 6 |
G4 | 95336 68702 62198 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 43109 37762 | 6 | 1, 2 |
G2 | 35701 | 7 | 1, 2 |
G1 | 77724 | 8 | 3 |
ĐB | 105598 | 9 | 1, 8, 8 |
XSLA 4-3 XSLA 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
745825 | 14/01 | 25 |
208093 | 21/01 | 93 |
750488 | 28/01 | 88 |
206576 | 04/02 | 76 |
845326 | 11/02 | 26 |
352100 | 18/02 | 00 |
964522 | 25/02 | 22 |
105598 | 04/03 | 98 |
804991 | 11/03 | 91 |
770175 | 18/03 | 75 |
XSMN> Thứ 7> XSLA 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | |
G7 | 689 | 1 | 1,4,5,5,6,9 |
G6 | 3715 4975 3519 | 2 | 2 |
G5 | 8482 | 3 | |
G4 | 50683 30460 14869 | 4 | |
5 | |||
G3 | 84516 13315 | 6 | 0, 3, 9 |
G2 | 08372 | 7 | 2, 4, 5 |
G1 | 95974 | 8 | 2, 3, 5, 6, 9 |
ĐB | 964522 | 9 | |
XSLA 25-2 XSLA 200 ngày |