Thứ 4 22/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 87 | 93 |
G.7 | 521 | 524 | 023 |
G.6 | 1525 3803 8549 | 6502 6471 2399 | 9857 4322 4014 |
G.5 | 6313 | 4018 | 4213 |
G.4 | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 | 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564 | 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 |
G.3 | 32842 50220 | 56820 33486 | 77412 14337 |
G.2 | 65484 | 55280 | 99101 |
G.1 | 56978 | 02287 | 19261 |
ĐB | 890591 | 465465 | 113420 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 2,2,3,3,4 | 2 | 1 |
1 | 3 | 8 | 2, 3, 4, 7 |
2 | 0, 1, 5 | 0, 4 | 0, 2, 3 |
3 | 8 | 3 | 7, 7 |
4 | 2, 9 | 9 | |
5 | 4 | 9 | 7 |
6 | 1 | 4, 5, 7 | 1, 1 |
7 | 8 | 1, 4 | 3 |
8 | 4, 7 | 0, 6, 7, 7 | |
9 | 1 | 2, 9 | 1, 3, 6, 8 |
XSDN 22-3 | XSCT 22-3 | XSST 22-3 |
Thứ 3 21/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 07 | 61 |
G.7 | 053 | 591 | 396 |
G.6 | 4034 2550 9859 | 5385 5583 5418 | 9728 3927 1939 |
G.5 | 5080 | 6888 | 5993 |
G.4 | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 |
G.3 | 40081 05073 | 18230 52658 | 61406 62448 |
G.2 | 75084 | 89012 | 57116 |
G.1 | 71150 | 18479 | 00642 |
ĐB | 319157 | 944318 | 672113 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 7 | 6 | |
1 | 6 | 2, 8, 8, 8 | 3, 6 |
2 | 7, 8 | ||
3 | 2, 4, 6 | 0 | 9 |
4 | 4 | 2, 7, 8 | |
5 | 0,0,3,7,9 | 4, 8 | 0 |
6 | 4, 8 | 7 | 1, 8 |
7 | 2, 2, 3 | 5, 9 | |
8 | 0, 1, 2, 4 | 3, 4, 5, 8 | 0, 7 |
9 | 1, 1 | 2, 3, 6, 9 | |
XSBT 21-3 | XSVT 21-3 | XSBL 21-3 |
Thứ 2 20/03 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 62 | 10 |
G.7 | 414 | 762 | 154 |
G.6 | 1207 9243 9190 | 0228 0569 3511 | 5456 6497 9423 |
G.5 | 7921 | 7495 | 9831 |
G.4 | 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 | 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 | 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918 |
G.3 | 04879 30533 | 26517 00107 | 04211 63392 |
G.2 | 65716 | 75224 | 32851 |
G.1 | 10981 | 56233 | 35856 |
ĐB | 763435 | 665017 | 669559 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 7 | 5, 7 | |
1 | 3, 4, 6 | 1, 7, 7 | 0, 1, 8 |
2 | 1 | 4, 8 | 2, 3 |
3 | 1, 3, 5 | 3, 4, 5, 6 | 1 |
4 | 3, 6, 9 | 0 | |
5 | 5 | 9 | 1,4,6,6,9,9 |
6 | 2, 2, 9 | 1, 3 | |
7 | 8, 9 | 5 | |
8 | 1 | 5 | |
9 | 0, 0, 1 | 5 | 0, 2, 7 |
XSHCM 20-3 | XSDT 20-3 | XSCM 20-3 |
Ngày | Thứ 4 | Ngày | Thứ 5 | ||
22/03 | Cần Thơ | 465465 | 16/03 | An Giang | 370863 |
Đồng Nai | 890591 | Bình Thuận | 628599 | ||
Sóc Trăng | 113420 | Tây Ninh | 447004 | ||
15/03 | Cần Thơ | 735161 | 09/03 | An Giang | 287078 |
Đồng Nai | 404158 | Bình Thuận | 644493 | ||
Sóc Trăng | 916741 | Tây Ninh | 874478 | ||
08/03 | Cần Thơ | 472192 | 02/03 | An Giang | 266066 |
Đồng Nai | 385385 | Bình Thuận | 443538 | ||
Sóc Trăng | 286126 | Tây Ninh | 581027 |
CN 19/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 45 | 69 |
G.7 | 759 | 241 | 145 |
G.6 | 1004 6480 4005 | 8124 9896 0744 | 5198 0312 6874 |
G.5 | 4018 | 4256 | 5348 |
G.4 | 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 | 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 | 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331 |
G.3 | 09104 69309 | 92309 51991 | 00137 44483 |
G.2 | 92293 | 72489 | 91488 |
G.1 | 90723 | 29997 | 02413 |
ĐB | 536469 | 260971 | 099784 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 4,4,4,5,9 | 9 | 9, 9 |
1 | 8 | 2, 3 | |
2 | 3 | 0, 4, 7 | |
3 | 1, 3 | 1, 2, 7 | |
4 | 1, 4, 5 | 5, 8, 8 | |
5 | 5, 9 | 3, 6 | |
6 | 4,5,5,9,9 | 4 | 8, 9 |
7 | 1, 3, 9 | 4 | |
8 | 0 | 5, 9 | 3, 3, 4, 8 |
9 | 3 | 1, 6, 7 | 8 |
XSTG 19-3 | XSKG 19-3 | XSDL 19-3 |
Thứ 7 18/03 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 37 | 37 | 23 |
G.7 | 675 | 223 | 038 | 558 |
G.6 | 3536 4304 7824 | 7595 2862 4155 | 7582 7129 7834 | 3007 6250 9555 |
G.5 | 4574 | 0062 | 4944 | 1381 |
G.4 | 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 | 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 | 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 | 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 |
G.3 | 89426 78718 | 88756 39968 | 66758 23081 | 28956 88609 |
G.2 | 92246 | 80135 | 62108 | 02661 |
G.1 | 06266 | 05961 | 30118 | 21913 |
ĐB | 652444 | 770175 | 443531 | 459103 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 4, 4 | 8 | 1, 3, 7, 9 | |
1 | 0, 8 | 3, 8 | 3 | |
2 | 4, 6, 8 | 3, 4 | 6, 9 | 3, 5 |
3 | 6 | 5, 6, 6, 7 | 1,3,4,7,8 | 0 |
4 | 0, 4, 6 | 4 | ||
5 | 9 | 5, 6 | 1, 4, 8 | 0,5,6,7,8 |
6 | 6 | 1, 2, 2, 8 | 9 | 1, 5 |
7 | 4, 5 | 0, 5, 9 | 8 | |
8 | 5 | 6 | 1, 2, 9 | 1, 4 |
9 | 8 | 5, 7 | ||
XSHCM 18-3 | XSLA 18-3 | XSBP 18-3 | XSHG 18-3 |
Thứ 6 17/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 43 | 59 |
G.7 | 424 | 649 | 672 |
G.6 | 0615 9514 3751 | 5134 3604 1653 | 9437 1258 3766 |
G.5 | 3637 | 3683 | 6528 |
G.4 | 02598 38430 72112 78721 79972 34803 30672 | 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 | 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621 |
G.3 | 28514 71387 | 74547 21834 | 87980 12578 |
G.2 | 42297 | 98222 | 17481 |
G.1 | 43971 | 84926 | 51452 |
ĐB | 004976 | 466056 | 163655 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 3 | 4 | |
1 | 2, 4, 4, 5 | ||
2 | 1, 1, 4 | 2, 2, 6 | 1, 5, 8 |
3 | 0, 7 | 4, 4 | 7 |
4 | 3,3,6,7,9 | ||
5 | 1 | 1, 3, 6 | 2, 5, 8, 9 |
6 | 8 | 6 | |
7 | 1, 2, 2, 6 | 2, 8, 9 | |
8 | 7 | 3, 3, 7 | 0,1,5,6,7 |
9 | 7, 8 | 3 | |
XSVL 17-3 | XSBD 17-3 | XSTV 17-3 |
Thứ 5 16/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 66 | 02 |
G.7 | 376 | 024 | 744 |
G.6 | 0502 5845 3506 | 8878 9787 9910 | 8145 2478 4810 |
G.5 | 6800 | 6583 | 5740 |
G.4 | 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 | 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 |
G.3 | 08958 13633 | 49181 34975 | 69471 71379 |
G.2 | 32091 | 83540 | 05486 |
G.1 | 13364 | 75681 | 48979 |
ĐB | 447004 | 370863 | 628599 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0,1,2,4,6,9 | 2, 4, 8 | 2 |
1 | 0 | 0, 1 | |
2 | 6, 6 | 4 | 1 |
3 | 3 | ||
4 | 5, 5 | 0, 8 | 0,1,4,5,9 |
5 | 8 | 0, 3 | 2, 3, 6 |
6 | 3, 3, 4 | 3, 6, 8 | |
7 | 6 | 5, 8 | 1, 8, 9, 9 |
8 | 1, 1, 3, 7 | 6 | |
9 | 1, 5 | 9 | |
XSTN 16-3 | XSAG 16-3 | XSBTH 16-3 |
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
1.000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng
Lịch mở thưởng XSMN:Kết quả XSMN được sắp xếp mặc định theo lịch mở thưởng
Bạn cũng có thể xem kết quả xổ số Miền Nam theo tên tỉnh bằng cách click vào đây