XSMT> Thứ 5> XSQB 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 2, 2, 3, 8 |
G7 | 391 | 1 | 6 |
G6 | 0402 8322 6744 | 2 | 2 |
G5 | 0002 | 3 | 4 |
G4 | 82148 21716 38203 | 4 | 4, 5, 8 |
5 | |||
G3 | 11208 88560 | 6 | 0, 5, 6, 9 |
G2 | 42866 | 7 | 2 |
G1 | 92793 | 8 | |
ĐB | 256397 | 9 | 1, 3, 7 |
XSQB 23-3 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 2, 3, 8 |
G7 | 108 | 1 | 5, 9 |
G6 | 2602 8343 3624 | 2 | 4 |
G5 | 1063 | 3 | 9 |
G4 | 87348 49503 59357 | 4 | 3, 8, 9 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 74170 13819 | 6 | 1, 3 |
G2 | 23195 | 7 | 0 |
G1 | 62461 | 8 | 7 |
ĐB | 419887 | 9 | 5, 9 |
XSQB 16-3 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0, 2, 9 |
G7 | 136 | 1 | 3, 6, 6, 8 |
G6 | 5565 0700 9809 | 2 | |
G5 | 0753 | 3 | 1, 5, 6 |
G4 | 13531 64942 65716 | 4 | 2, 6, 9 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 49002 04413 | 6 | 5 |
G2 | 63755 | 7 | 5 |
G1 | 67249 | 8 | |
ĐB | 059075 | 9 | 2 |
XSQB 9-3 XSQB 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
564059 | 19/01 | 59 |
395830 | 26/01 | 30 |
854033 | 02/02 | 33 |
971912 | 09/02 | 12 |
066088 | 16/02 | 88 |
259962 | 23/02 | 62 |
115905 | 02/03 | 05 |
059075 | 09/03 | 75 |
419887 | 16/03 | 87 |
256397 | 23/03 | 97 |
XSMT> Thứ 5> XSQB 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 0, 5, 8 |
G7 | 190 | 1 | 4, 5 |
G6 | 7792 2481 2156 | 2 | 1 |
G5 | 2692 | 3 | |
G4 | 04267 34821 02640 | 4 | 0 |
5 | 5, 6, 8 | ||
G3 | 33955 53286 | 6 | 4, 7 |
G2 | 62700 | 7 | |
G1 | 72414 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 115905 | 9 | 0, 1, 2, 2 |
XSQB 2-3 XSQB 200 ngày |