XSMT> Thứ 5> XSQT 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 7 |
G7 | 113 | 1 | 0, 1, 3, 7 |
G6 | 1581 6053 1710 | 2 | |
G5 | 3169 | 3 | 9 |
G4 | 61866 15139 77276 | 4 | 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 00380 30307 | 6 | 6, 9 |
G2 | 62711 | 7 | 6, 6, 8, 8 |
G1 | 10996 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 554993 | 9 | 3, 6 |
XSQT 23-3 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 4 |
G7 | 934 | 1 | 3, 6 |
G6 | 7437 6622 3269 | 2 | 2, 2 |
G5 | 3984 | 3 | 1, 4, 7, 7, 9 |
G4 | 62731 29739 26398 | 4 | 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 82399 93313 | 6 | 7, 9 |
G2 | 48140 | 7 | |
G1 | 46867 | 8 | 4 |
ĐB | 265537 | 9 | 6, 8, 9 |
XSQT 16-3 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 0, 3, 7 |
G7 | 529 | 1 | |
G6 | 4672 0685 3683 | 2 | 1, 9, 9, 9 |
G5 | 1785 | 3 | 4 |
G4 | 13485 45157 35203 | 4 | 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 39187 42500 | 6 | |
G2 | 63707 | 7 | 2 |
G1 | 51629 | 8 | 3,5,5,5,7,8 |
ĐB | 773793 | 9 | 3 |
XSQT 9-3 XSQT 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
349148 | 19/01 | 48 |
791751 | 26/01 | 51 |
706593 | 02/02 | 93 |
446761 | 09/02 | 61 |
622887 | 16/02 | 87 |
036980 | 23/02 | 80 |
480645 | 02/03 | 45 |
773793 | 09/03 | 93 |
265537 | 16/03 | 37 |
554993 | 23/03 | 93 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 3 |
G7 | 846 | 1 | 8, 8 |
G6 | 5166 5818 8484 | 2 | 2 |
G5 | 9251 | 3 | 2 |
G4 | 37003 12243 75694 | 4 | 3, 5, 5, 6 |
5 | 0, 1, 3 | ||
G3 | 44218 92932 | 6 | 3, 6, 7 |
G2 | 49863 | 7 | |
G1 | 39467 | 8 | 4 |
ĐB | 480645 | 9 | 4, 8 |
XSQT 2-3 XSQT 200 ngày |