XSMN> Thứ 6> XSVL 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 3 |
G7 | 424 | 1 | 2, 4, 4, 5 |
G6 | 0615 9514 3751 | 2 | 1, 1, 4 |
G5 | 3637 | 3 | 0, 7 |
G4 | 02598 38430 72112 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 28514 71387 | 6 | |
G2 | 42297 | 7 | 1, 2, 2, 6 |
G1 | 43971 | 8 | 7 |
ĐB | 004976 | 9 | 7, 8 |
XSVL 17-3 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 6 |
G7 | 781 | 1 | 7 |
G6 | 3892 9206 6990 | 2 | |
G5 | 6546 | 3 | |
G4 | 37688 90870 10654 | 4 | 0, 6 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 84473 01768 | 6 | 3, 3, 4, 8 |
G2 | 10417 | 7 | 0, 3, 4 |
G1 | 72674 | 8 | 1, 6, 8 |
ĐB | 171751 | 9 | 0, 2 |
XSVL 10-3 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1, 2, 5, 5 |
G7 | 505 | 1 | |
G6 | 1075 6643 7557 | 2 | |
G5 | 6301 | 3 | 0, 1, 5 |
G4 | 24188 61461 68435 | 4 | 3 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 18060 41089 | 6 | 0, 1, 3 |
G2 | 53855 | 7 | 5, 9 |
G1 | 11931 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 617002 | 9 | 4 |
XSVL 3-3 XSVL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
951703 | 13/01 | 03 |
293317 | 20/01 | 17 |
528265 | 27/01 | 65 |
170217 | 03/02 | 17 |
465844 | 10/02 | 44 |
452122 | 17/02 | 22 |
850541 | 24/02 | 41 |
617002 | 03/03 | 02 |
171751 | 10/03 | 51 |
004976 | 17/03 | 76 |
XSMN> Thứ 6> XSVL 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 6, 7 |
G7 | 954 | 1 | |
G6 | 2354 8232 3906 | 2 | 4, 5 |
G5 | 6061 | 3 | 2, 7 |
G4 | 59224 66960 58499 | 4 | 1, 6 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 96546 76573 | 6 | 0, 1, 6 |
G2 | 11296 | 7 | 3 |
G1 | 36266 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 850541 | 9 | 6, 9 |
XSVL 24-2 XSVL 200 ngày |